A mai világban a Zágráb–Fiume-vasútvonal sok ember figyelmét és érdeklődését felkeltette. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a történelemben betöltött jelentősége, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása, akár a szakmai téren betöltött jelentősége miatt, a Zágráb–Fiume-vasútvonal széles közönség érdeklődésére számot tartó témává vált. Ha többet tud meg a Zágráb–Fiume-vasútvonal-ről, az nemcsak tudásunk bővítésének egyik módja, hanem a körülöttünk lévő világ jobb megértése is. Ebben a cikkben a Zágráb–Fiume-vasútvonal-hez kapcsolódó különféle szempontokat elemezzük, elemezve annak eredetét, időbeli alakulását, a különböző területekre gyakorolt hatását, valamint a téma által elénk tárt jövőbeli perspektívákat.
Zágráb–Fiume-vasútvonal[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztály: | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal: | M202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 227,847[2] km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség: | 25 kV 50 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | HŽ Infrastruktura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Zágráb–Fiume-vasútvonal témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Zágráb–Fiume-vasútvonal egy normál nyomtávolságú, egyvágányú, 25 kV 50 Hz áramrendszerrel villamosított vasútvonal Zágráb és Fiume között Horvátországban.
A 228 km hosszúságú vonal nemzetközi jelentőségű.[2] A legnagyobb megengedett sebesség Zágráb–Károlyváros között 100 és 140 km/h, Károlyváros–Fiume között 50 és 80 km/h, billenőszekrényes vasúti járművel 100 km/h.[1]
A kapcsolódó Pivka–Fiume-vasútvonalat az Olaszországban is használt 3000 V egyenárammal villamosították, így a Zágráb–Fiume-vasútvonalon is ezt a rendszert kezdte el kiépíteni a Jugoszláv Államvasutak.
A villamos üzem felvétele szakaszosan valósult meg:
A Jugoszláv Államvasutak azonban már később már úgy döntött, hogy az egyenáramú rendszer helyett 25 kV 50 Hz-es váltakozó áramrendszerrel folytatja a villamosítást, akár csak a Zágráb–Belgrád-vasútvonal esetében. A már meglévő szakaszokat is fokozatosan elkezdték átalakítani az egyenáramú rendszerhez.
A következő szakaszokon a vonalat váltakozó áramrendszerre alakították át:
Moravice hosszú ideig rendszerváltó állomássá vált.
Több évnyi építés után, akkor már a Horvát Államvasutak üzemeltetése alatt, az utolsó hiányzó rész Fiuméig is 25 kV-os rendszerre tért át. 2012. decemberére így a teljes Zágráb–Fiume-vasútvonal egységesen váltakozó áramrendszerre tért át.
Felmerült, hogy a vasútvonal egy részét egy új nyomvonalon megépítik, ahol a vonatok sebességét 200 km/h-ra lehet emelni. A terv egyelőre lekerült a napirendről.