A mai világban a Westminster (Kalifornia) alapvető szerepet játszik a mai társadalomban. Akár személyes, akár társadalmi, politikai vagy gazdasági szinten, a Westminster (Kalifornia) tagadhatatlan jelentőséget kapott életünkben. A Westminster (Kalifornia) eredetétől napjainkig vita, elemzés és elmélkedés tárgya volt különböző területeken, véleményeket és vitákat generálva. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Westminster (Kalifornia) hatását és fontosságát a jelenlegi kontextusban, feltárjuk következményeit, és vitát indítunk a jelenkori társadalomban betöltött relevanciájáról.
Westminster | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Orange megye | ||
Alapítás éve | 1870 | ||
Körzethívószám | 714 | ||
Népesség | |||
Népesség | 90 911 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 27 144 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 28 980 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 12 m | ||
Terület | 26,01 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5408406 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Westminster honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Westminster témájú médiaállományokat. | |||
Westminster város az USA Kalifornia államában, Orange megyében. Lakosainak száma 90 911 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
2010 | 89 701
|
2020 | 90 911
|