Napjainkban a Toni Doblas egyre aktuálisabb vitatémává vált társadalmunkban. A Toni Doblas megjelenése óta felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét, vegyes véleményeket és szenvedélyes vitákat generált. Az idő múlásával a Toni Doblas különböző területeken bizonyította fontosságát, a politikától a technológiáig, a kultúráig és az oktatásig. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Toni Doblas legfontosabb szempontjait és a mindennapi életre gyakorolt hatását, valamint a jövőbeni lehetséges következményeket.
Toni Doblas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Antonio Doblas Santana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1980. augusztus 5. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bellavista, Sevilla, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Helsingin JK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Toni Doblas témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Doblas Santana (Bellavista, 1980. augusztus 5.) spanyol labdarúgókapus, aki jelenleg az Helsingin JK kapusa.
1997-ben került a Real Betis akadémiájára, onnan 1999-ben a tartalékcsapatba került, ahol 4 évig volt. Csapata első számú hálóőre volt, majd kölcsönbe került a Real Betis játékosaként a Xerez CD csapatához. Itt 4 mérkőzésen védett a Segunda Divisiónben. Miután lejárt a kölcsön szerződése visszatért a Betis csapatába Pedro Contreras és Antonio Prats Cervera társaságában.
2004. október 24-én debütált a Getafe CF ellen 2-0-ra megnyert bajnoki mérkőzésen.[1] A szezon hátralévő mérkőzésén kezdőjátékos lett. Szerepelt a Spanyol labdarúgókupa döntőjében, amit 2-1-re megnyertek az CA Osasuna ellen. 2005 augusztusában aláírta élete első profi szerződését 25 évesen.[2]
Az UEFA-bajnokok ligájában az AS Monaco FC ellen mind a két mérkőzést végig védte és 3-2-es összesítéssel mentek tovább.[3][4] 2008 júniusában elszerződött a Real Zaragoza csapatához. 2008 szeptemberében egy évre majdnem aláírt a görög PAE ASZ Árisz Theszaloníkisz csapatához,[5] de az üzlet meghiúsult és visszatért Spanyolországba a SD Huesca együtteséhez.[6]
2010 július 9-én visszatért a Real Zaragoza csapatához 3 szezonra.[7] Leo Franco érkezésével kiszorult a kapuból és kölcsönbe visszatért a Xerez csapatához.[8]
2013 januárjában 18 hónapos szerződést írt alá az Azeri bajnokságban szereplő Xəzər Lənkəra csapatához.[9] 2014 Február 27-én harmadszámú kapusnak szerződtette a Seria A-ban szereplő SSC Napoli együttese.[10]