Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Thomas Sørensen témáját, megvizsgálva annak jelentését, hatását és relevanciáját a mai társadalomban. Az eredetétől a jelenlegi evolúcióig elmerülünk egy részletes elemzésben, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a Thomas Sørensen jelentőségét a mindennapi élet különböző területein. Különböző perspektívákon és megközelítéseken keresztül foglalkozunk a következményeivel egyéni és kollektív szinten is, kiemelve a hatását a különböző szektorokban. Hasonlóképpen megvizsgáljuk, hogy a Thomas Sørensen milyen szerepet játszik a jelenlegi kontextusban, átfogó látásmódot nyújtva, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megértse annak fontosságát és hatását a mai világban.
Thomas Sørensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Sørensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Thomas Løvendahl Sørensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1976. június 12. (48 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Fredericia, Dánia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Tommy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2012. május 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2011. október 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Thomas Sørensen témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Løvendahl Sørensen (Fredericia, 1976. június 12. –) a dán válogatott első számú kapusa 1999–2012 között, 101-szeres dán válogatott. Utolsó professzionális klubja a Melbourne City volt.