Mai cikkünkben a Igor Vlagyimirovics Akinfejev-ről fogunk beszélni, egy olyan témáról, amely az utóbbi időben nagy érdeklődést váltott ki. A Igor Vlagyimirovics Akinfejev sok embert érint életük különböző területein, legyen szó személyes, szakmai vagy akár társadalmi szinten. Ez egy olyan téma, amely megérdemli figyelmünket és elemzésünket, hiszen hatása jelentős lehet mindennapi életünkben. Ebben a cikkben a Igor Vlagyimirovics Akinfejev különböző aspektusait fogjuk feltárni, az eredetétől a következményeiig, beleértve a lehetséges megoldásokat vagy a kezelés módjait. Reméljük, hogy ez a cikk mélyebb betekintést nyújt a Igor Vlagyimirovics Akinfejev-be, és segít jobban megérteni a relevanciáját a mai társadalomban.
Igor Akinfejev | |||||||||
![]() | |||||||||
2020-ban a CSZKA Moszkva színeiben | |||||||||
Személyes adatok | |||||||||
Teljes név | Igor Vlagyimirovics Akinfejev | ||||||||
Születési dátum | 1986. április 8. (39 éves) | ||||||||
Születési hely | Vidnoje, Szovjetunió | ||||||||
Állampolgárság | orosz | ||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||
Testtömeg | 82 kg | ||||||||
Poszt | kapus | ||||||||
Klubadatok | |||||||||
Jelenlegi klubja | CSZKA Moszkva | ||||||||
Mezszám | 35 | ||||||||
Junior klubok | |||||||||
| |||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||
| |||||||||
Válogatottság | |||||||||
| |||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. november 11. | |||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Igor Akinfejev témájú médiaállományokat. | |||||||||
Igor Vlagyimirovics Akinfejev (oroszul: Игорь Владимирович Акинфеев) (Vidnoje, 1986. április 8. –) orosz válogatott labdarúgó, jelenleg a CSZKA Moszkva kapusa és csapatkapitánya.
Már 17 évesen – az egyesület történetének legfiatalabb kapusaként – a CSZKA Moszkva kezdőcsapatának tagja volt. 2005-ben csapatával megnyerte az UEFA-kupát, 2005-ben és 2006-ban orosz bajnoki címet szerzett, majd a volt Szovjetunió legjobb játékosának járó Zvezda-díjjal jutalmazták. A CSZKA Moszkva csapatkapitány-helyettese, 2006-ban az FC Porto, illetve a Hamburg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzéseken az orosz klub csapatkapitánya volt.[1][2]
2004-ben az orosz labdarúgó-válogatott harmadik számú kapusa lett Szergej Ovcsinnyikov és Vjacseszlav Malafejev mögött. Első fontosabb nemzetközi szereplésére az Észtország elleni, 2005. március 30-án rendezett világbajnoki-selejtező mérkőzésen került sor,[3] majd Vjacseszlav Malafejev tartós sérülése miatt a válogatott első számú kapusává vált.
Pályafutása során három labdarúgó-Európa-bajnokságon (2008, 2012, 2016) és két labdarúgó-világbajnokságon (2014, 2018) vett részt.
2023. november 11-én lett frissítve.[4]
Klub | Szezon | Bajnokság | Nemzeti kupa | Nemzetközi kupa[a 1] | Egyéb[a 2] | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | ||
CSZKA Moszkva | 2003 | Premjer-Liga | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
2004 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | ||
2005 | 29 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | ||
2006 | 28 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
2007 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
2008 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
2009 | 30 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||
2010 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | ||
2011–2012 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | ||
2012–13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
2013–2014 | 29 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | ||
2014–2015 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | ||
2015–2016 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | ||
2016–2017 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
2017–2018 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
2018–2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | ||
2019–2020 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
2020–2021 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
2021–2022 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
2022–2023 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
2023–2024 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
Teljes karrier | 555 | 0 | 53 | 0 | 132 | 0 | 14 | 0 | 754 | 0 |
2018. július 7-én lett frissítve.[5]
![]() | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépés | Gól |
2004 | 1 | 0 |
2005 | 7 | 0 |
2006 | 7 | 0 |
2007 | 2 | 0 |
2008 | 11 | 0 |
2009 | 10 | 0 |
2010 | 7 | 0 |
2011 | 4 | 0 |
2012 | 7 | 0 |
2013 | 8 | 0 |
2014 | 12 | 0 |
2015 | 8 | 0 |
2016 | 10 | 0 |
2017 | 9 | 0 |
2018 | 8 | 0 |
Összesen | 111 | 0 |