Napjainkban a Tambach-Dietharz olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette szerte a világon. A technológia fejlődésével és az információ demokratizálódásával a Tambach-Dietharz minden korosztály és hátterű ember érdeklődési köre lett. A társadalomra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Tambach-Dietharz jelentős nyomot hagyott az életvitelünkben és a körülöttünk lévő világ felfogásában. Ebben a cikkben tovább vizsgáljuk a Tambach-Dietharz mai hatását és jelentőségét, valamint a jövőbeni jelentőségét.
Tambach-Dietharz | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Türingia | ||
Járás | Gotha járás | ||
Irányítószám | 99897 | ||
Körzethívószám | 036252 | ||
Rendszám | GTH | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4318 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 103,72 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 450 m | ||
Terület | 41,63 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Türingia térképén | |||
Tambach-Dietharz weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Tambach-Dietharz témájú médiaállományokat. | |||
Tambach-Dietharz település Németországban, azon belül Türingiában. Lakosainak száma 4318 fő (2023. december 31.).[1]