Ez a cikk a Silvan Widmer problémájával foglalkozik, amely ma rendkívül fontos. A Silvan Widmer olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát váltott ki különböző területeken, legyen szó társadalmi, politikai, gazdasági vagy tudományos szféráról. Ez egy összetett kérdés, amely részletes és mélyreható elemzést igényel, hogy megértsük következményeit és következményeit. A Silvan Widmer az elmúlt években a társadalomra és az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása miatt vált jelentőségre. Ez a cikk átfogó képet kíván adni a Silvan Widmer-ről, kitérve annak különböző perspektíváira és általánosságban a társadalom számára fontosságára.
Silvan Widmer | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Silvan Dominic Widmer | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. március 5. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Aarau, Svájc | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | jobbhátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Mainz 05 | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. május 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. június 15. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Silvan Widmer témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Silvan Widmer (Aarau, 1993. március 5. –) svájci válogatott labdarúgó, a német Mainz 05 hátvédje.[1][2]
2021. május 23-án frissítve.[3]
Klub | Szezon | Liga | Nemzeti kupa | Nemzetközi kupa | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Aarau | 2011–12 | Challenge League | 31 | 3 | 2 | 0 | — | — | 33 | 3 | ||
2010–11 | 34 | 8 | 3 | 0 | — | — | 37 | 8 | ||||
Összesen | 65 | 11 | 5 | 0 | — | — | 70 | 11 | ||||
Udinese | 2013–14 | Serie A | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | |
2014–15 | 36 | 2 | 2 | 0 | — | — | 38 | 2 | ||||
2015–16 | 27 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||||
2016–17 | 28 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||||
2017–18 | 24 | 3 | 2 | 0 | — | — | 26 | 3 | ||||
Összesen | 131 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | 142 | 5 | |||
Basel | 2018–19 | Svájci Super League | 31 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | — | 41 | 2 | |
2019–20 | 32 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | — | 50 | 6 | |||
2020–21 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 26 | 1 | |||
Összesen | 85 | 3 | 10 | 3 | 22 | 1 | — | 117 | 9 | |||
Karrier összesen | 291 | 19 | 25 | 3 | 23 | 3 | — | 339 | 25 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 4 | 0 | |
2016 | 3 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | |
2020 | 4 | 1 | |
2021 | 14 | 1 | |
2022 | 10 | 0 | |
2023 | 2 | 1 | |
Összesen | 39 | 3 |
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020. szeptember 6. | St. Jakob-Park, Bázel, Svájc | ![]() |
1–1 | 1–1 | 2020–2021-es UEFA Nemzetek Ligája (A liga) |
2 | 2021. november 12. | Olimpiai Stadion, Róma, Olaszország | ![]() |
1–0 | 1–1 | 2022-es VB-selejtező |
3 | 2023. március 28. | Stade de Genève, Genf, Svájc | ![]() |
3–0 | 3–0 | 2024-es EB-selejtező |