Ebben a cikkben a Mario Gavranović témáját fogjuk alaposan megvizsgálni, elemezve annak számos aspektusát és mai relevanciáját. Ez a cikk az eredetétől a társadalomra gyakorolt hatásáig, különböző nézőpontjain és megközelítésein keresztül átfogóan foglalkozik mindennel, ami a Mario Gavranović-el kapcsolatos. Egy részletes és szigorú elemzésen keresztül elmélyülünk ebben a lenyűgöző témában, hogy megértsük hatókörét és jelentőségét a tudománytól a kultúráig különböző területeken, így átfogó és gazdagító látásmódot kínálunk. Kétségtelen, hogy a Mario Gavranović nagyon fontos téma, amely megérdemli a mélyreható feltárást, és pontosan ezt javasoljuk a következő sorokban.
Mario Gavranović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-ben a Schalke 04 játékosaként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Mario Gavranović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. november 24. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Lugano, Svájc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Kayserispor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. május 22. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2021. június 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mario Gavranović témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Gavranović (Lugano, 1989. november 24. –) boszniai horvát szülőktől született svájci válogatott labdarúgó, 2021-től a Kayserispor játékosa.
Legutóbb frissítve:2021. május 22-én lett
Klub | Idény | Liga | Nemzeti kupa | Egyéb | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérkőzések | Gólok | Mérkőzések | Gólok | Mérkőzések | Gólok | Mérkőzések | Gólok | ||
Lugano | 2006–07 | Swiss Challenge League | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2007–08 | 21 | 8 | 1 | 0 | — | 22 | 8 | |||
Összesen | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | ||
Yverdon-Sport | 2008–09 | Swiss Challenge League | 20 | 8 | 2 | 0 | — | 22 | 8 | |
Neuchâtel Xamax | 2009–10 | Swiss Super League | 17 | 8 | 3 | 2 | — | 20 | 10 | |
Schalke 04 | 2009–10 | Bundesliga | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2010–11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1[a 1] | 1 | 10 | 2 | ||
2011–12 | — | 1 | 2 | 1[a 2] | 0 | 2 | 2 | |||
Összesen | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | ||
Mainz 05 | 2011–12 | Bundesliga | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |
Zürich | 2012–13 | Swiss Super League | 32 | 9 | 4 | 6 | — | 36 | 15 | |
2013–14 | 31 | 13 | 6 | 4 | 2[a 3] | 0 | 39 | 17 | ||
2014–15 | 11 | 1 | 2 | 0 | — | 13 | 1 | |||
2015–16 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2[a 2] | 0 | 22 | 4 | ||
Összesen | 90 | 26 | 16 | 11 | 4 | 0 | 110 | 37 | ||
Rijeka | 2015–16 | Prva HNL | 13 | 7 | 2 | 0 | — | 15 | 7 | |
2016–17 | 29 | 11 | 5 | 7 | 2[a 2] | 0 | 36 | 18 | ||
2017–18 | 17 | 7 | 2 | 2 | 10[a 4] | 6 | 29 | 15 | ||
Összesen | 59 | 25 | 9 | 9 | 12 | 6 | 80 | 40 | ||
Dinamo Zagreb | 2017–18 | Prva HNL | 15 | 8 | 2 | 1 | — | 17 | 9 | |
2018–19 | 24 | 9 | 3 | 1 | 13[a 5] | 2 | 40 | 12 | ||
2019–20 | 19 | 4 | 4[a 6] | 3 | 8[a 1] | 0 | 31 | 7 | ||
2020–21 | 27 | 17 | 3 | 1 | 10[a 7] | 1 | 40 | 19 | ||
Összesen | 85 | 38 | 12 | 6 | 31 | 3 | 128 | 47 | ||
Teljes karrier | 309 | 113 | 46 | 31 | 49 | 10 | 404 | 154 |
Legutóbb frissítve:2021. június 12-én lett.
Nemzeti csapat | Évek | Gólok | |
---|---|---|---|
![]() | |||
2011 | 2 | 0 | |
2012 | 3 | 4 | |
2013 | 4 | 0 | |
2014 | 2 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2018 | 9 | 2 | |
2019 | 2 | 1 | |
2020 | 4 | 3 | |
2021 | 5 | 4 | |
Összesen | 31 | 14 |
# | Dátum | Helyszín | Pályára lépéseinek száma | Ellenfél | Gól | Végeredmény | Verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012. augusztus 15. | Poljud Stadion, Split, Horvátország | 3 | ![]() |
3–1 | 4–2 | Barátságos mérkőzés |
2 | 4–2 | ||||||
3 | 2012. október 12. | Stade de Suisse, Bern, Svájc | 4 | ![]() |
1–0 | 1–1 | 2014-es világbajnokság-selejtező |
4 | 2012. október 16. | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Izland | 5 | ![]() |
2–0 | 2–0 | |
5 | 2018. március 27. | Swissporarena, Luzern, Svájc | 13 | ![]() |
5–0 | 6–0 | Barátságos mérkőzés |
6 | 2018. október 12. | Baldvin király Stadion, Brüsszeli régió, Belgium | 18 | ![]() |
1–1 | 1–2 | 2018–2019-es UEFA Nemzetek Ligája (A liga) |
7 | 2019. szeptember 8. | Stade Tourbillon, Sion, Switzerland | 22 | ![]() |
4–0 | 4–0 | 2020-as Európa-bajnokság-selejtező |
8 | 2020. október 7. | Kybunpark, St. Gallen, Svájc | 23 | ![]() |
1–0 | 1–2 | Barátságos mérkőzés |
9 | 2020. október 13. | RheinEnergieStadion, Köln, Németország | 25 | ![]() |
1–0 | 3–3 | 2020–2021-es UEFA Nemzetek Ligája (A liga) |
10 | 3–2 | ||||||
11 | 2021. március 31. | Kybunpark, St. Gallen, Svájc | 29 | ![]() |
1–0 | 3–2 | Barátságos mérkőzés |
12 | 2021. június 3. | 30 | ![]() |
1–0 | 7–0 | ||
13 | 5–0 | ||||||
14 | 6–0 |