Senan | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tarragona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Senan | ||
Polgármester | Carme Ferrer Cervelló (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 43449 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 46 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 3,93 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 652 m | ||
Terület | 11,7 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Senan weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Senan témájú médiaállományokat. | |||
Senan egy község Spanyolországban, Tarragona tartományban. Senan Els Omells de na Gaia, Vallbona de les Monges, L'Espluga de Francolí, Fulleda és L'Espluga Calba községekkel határos. Lakosainak száma 46 fő (2024).[1]
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 35 | 318 | 250 | 118 | 24 | 33 | 59 | 53 | 48 | 46 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |