Ma ezt a helyet szeretnénk a Saint Vincent és a Grenadine-szigetek az 1992. évi nyári olimpiai játékokon-ről beszélni. Ez a téma napjainkban nagyon aktuális, és sok ember figyelmét felkeltette a különböző területeken. A Saint Vincent és a Grenadine-szigetek az 1992. évi nyári olimpiai játékokon találkozási ponttá vált különböző témák megvitatására, reflektálására és elemzésére, ami rendkívül érdekes és sokrétű témává teszi. Ebben a cikkben a Saint Vincent és a Grenadine-szigetek az 1992. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk megvizsgálni, az eredetétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a téma felébreszti a kíváncsiságát, és felkéri Önt, hogy gondolkodjon el a mindennapi életében betöltött fontosságáról.
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek zászlaja | |||||
NOB-országkód: VIN | |||||
OOB | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Nemzeti Olimpiai Bizottsága | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1992. évi nyári olimpiai játékok Barcelona | |||||
Versenyzők | 6 fő 1 sportágban | ||||
Érmek |
| ||||
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek a spanyolországi Barcelonában megrendezett 1992. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 6 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Eswort Coombs | 200 m | 22,07 | 5. | 63.* | kiesett | |||||||
Michael Williams | 400 m | nem állt rajthoz | kiesett | |||||||||
Eversley Linley | 800 m | 1:52,49 | 5. | 46. | kiesett | |||||||
Lenford O’Garro Michael Williams Eversley Linley Eswort Coombs |
4 × 400 m váltó | 3:10,21 | 7. | 19. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Gail Prescod | 100 m | 12,41 | 7. | 48. | kiesett | |||||||
Bigna Samuel | 1500 m | 4:33,41 | 13. | 33.* | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el