Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Botswana az 1992. évi nyári olimpiai játékokon hatását a mai társadalomra. A Botswana az 1992. évi nyári olimpiai játékokon évtizedek óta az akadémikusok, a szakértők és a nagyközönség érdeklődésének témája. Relevanciája különböző területeken tükröződik, mint például a politika, a kultúra, a gazdaság és a technológia. Az idő múlásával a Botswana az 1992. évi nyári olimpiai játékokon bebizonyította, hogy képes értelmes változást létrehozni és szenvedélyes vitákat váltani ki. Ebben az értelemben elengedhetetlen, hogy kritikusan és tárgyilagosan elemezzük a Botswana az 1992. évi nyári olimpiai játékokon társadalmunkban betöltött szerepét, és azt, hogy hogyan alakítja tovább jelenünket és jövőnket.
Botswana az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Botswana zászlaja | |||||
NOB-országkód: BOT | |||||
OOB | Botswanai Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
1992. évi nyári olimpiai játékok Barcelona | |||||
Versenyzők | 6 fő 2 sportágban | ||||
Érmek |
| ||||
Botswana az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: |
Botswana a spanyolországi Barcelonában megrendezett 1992. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 6 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Camera Ntereke | 400 m | 47,32 | 5. | 46. | kiesett | |||||||
Mbiganyi Thee | 800 m | 1:48,04 | 3. | 20. | 1:46,13 | 5. | 8. | kiesett | ||||
Bobby Gaseitsiwe | 1500 m | 3:48,33 | 8. | 37. | kiesett | |||||||
Zachariah Ditetso | 5000 m | 13:54,88 | 9. | 31. | kiesett | |||||||
Benjamin Keleketu | Maraton | 2:45:57 | 83. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
France Mabiletsa | Félnehézsúly | ![]() 4-10 |
kiesett | 17. |