A mai világban a Rathenow olyan téma, amely soha nem látott aktualitásra tett szert a társadalom különböző területein. Mind az akadémiai, mind az üzleti, mind a társadalmi szférában a Rathenow állandó vita és vita középpontjába került. A kezdetektől a mindennapi életre gyakorolt hatásáig a Rathenow felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét, és egyre nagyobb érdeklődést váltott ki a következményei és alkalmazásai iránt. Ebben a cikkben a Rathenow-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk feltárni, az alapoktól a körülötte lévő aktuális trendekig, azzal a céllal, hogy átfogó képet adjunk erről a ma oly aktuális témáról.
Rathenow | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Brandenburg | ||
Járás | Havelland District | ||
Polgármester | Jörg Zietemann | ||
Irányítószám | 14712 | ||
Körzethívószám | 03385 | ||
Rendszám | HVL | ||
Testvérvárosok | Lista Rendsburg (1990–) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 24 918 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 220,32 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 29 m | ||
Terület | 113,1 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Brandenburg térképén | |||
Rathenow weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Rathenow témájú médiaállományokat. | |||
Rathenow település Németországban, azon belül Brandenburgban. Lakosainak száma 24 918 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 25 301 | 24 179 | 24 063 | 24 597 | 24 918 |
2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |