Ebben a cikkben a Patrick Ebert mindig lenyűgöző és sokrétű világát fedezzük fel. A történelem során a Patrick Ebert emberek millióinak érdeklődését és kíváncsiságát keltette fel szerte a világon, akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a tudományos területen betöltött jelentősége, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása miatt. Egy részletes és kimerítő elemzésen keresztül a Patrick Ebert-hez kapcsolódó különféle szempontokkal foglalkozunk, az eredetétől és fejlődésétől a mai világban gyakorolt következményeiig. Hasonlóképpen elmélyülünk a Patrick Ebert körül kialakult vitákban és vitákban, és megvizsgáljuk annak szerepét a jelenkori kontextusban. Ennek a cikknek az a célja, hogy átfogó és teljes képet adjon a Patrick Ebert-ről, értékes információforrássá válva mindazok számára, akik érdeklődnek a téma alapos megértése iránt.
Patrick Ebert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Ebert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Patrick Ebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. március 17. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Potsdam, Kelet-Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Xánthi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. április 3. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2009. június 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Patrick Ebert témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Patrick Ebert (Potsdam, 1987. március 17.) német korosztályos válogatott labdarúgó, a görög Xánthi játékosa.[1]