A mai világban a Pampow olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát váltott ki a társadalom különböző területein. A gazdaságra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Pampow a vita központi tárgyává vált. A 21. század felé haladva kulcsfontosságú, hogy megértsük és elemezzük a Pampow szerepét az életünkben, egyénileg és kollektíven egyaránt. Ez a cikk a Pampow különböző aspektusait és perspektíváit tárja fel, és foglalkozik annak relevanciájával és hatókörével a mai világban.
Pampow | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Mecklenburg-Elő-Pomeránia | ||
Járás | Ludwigslust-Parchim járás | ||
Irányítószám | 19075 | ||
Körzethívószám | 03865 | ||
Rendszám | LWL | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3080 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 279,75 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 54 m | ||
Terület | 11,01 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Mecklenburg-Elő-Pomeránia térképén | |||
Pampow weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Pampow témájú médiaállományokat. | |||
Pampow település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban. Lakosainak száma 3080 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 3011 | 3041 | 3049 | 3069 | 3080 |
2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |