Napjainkban a Otterstadt releváns téma, amely nagy jelentőséggel bír a társadalomban. A technológia fejlődésével és a társadalmi dinamikában bekövetkezett változásokkal a Otterstadt széles közönség figyelmét felkeltette. A Otterstadt eredetétől napjainkig tanulmányok, viták és elmélkedések tárgya volt, amelyek hozzájárultak fejlődéséhez és megértéséhez. Ebben a cikkben a Otterstadt különböző aspektusait elemezzük, elemezzük a mindennapi életre gyakorolt hatását, a különböző területekre gyakorolt hatásait, valamint a témával kapcsolatos jövőbeli perspektívákat.
Otterstadt | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Verbandsgemeinde Rheinauen | ||
Irányítószám | 67166 | ||
Körzethívószám | 06232 | ||
Rendszám | RP | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3439 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 219,6 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 99 m | ||
Terület | 15,66 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Otterstadt weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Otterstadt témájú médiaállományokat. | |||
Otterstadt település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 3439 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 2396 | 3428 | 3456 | 3429 | 3478 | 3439 |
1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |