Ebben a cikkben megvizsgáljuk és elemezzük a Ollie Watkins hatását a társadalom különböző aspektusaira. A Ollie Watkins régóta viták és viták témája, és hatása több területre is kiterjed, a politikától és a gazdaságtól a kultúráig és a szórakoztatásig. A következő néhány oldalon megvizsgáljuk, hogy a Ollie Watkins hogyan alakította és változtatta meg a körülöttünk lévő világot, valamint milyen jövőbeli következményei lehetnek. A keletkezésétől a jelenlegi fejlődéséig a Ollie Watkins mély nyomot hagyott a történelemben. Izgatottan várjuk, hogy belemerüljünk ebbe a témába, és felfedezzük a Ollie Watkins által kínált összes szempontot.
Ollie Watkins | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
2021-ben | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Oliver George Arthur Watkins | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. december 30. (29 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Aston Villa | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. június 3. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. május 19. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ollie Watkins témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Oliver George Arthur Watkins (Torquay, 1995. december 30. –) angol válogatott labdarúgó, az angol Aston Villa játékosa. Posztját tekintve csatár.
Watkins az Exeter City akadémiáján nevelkedett, 2017-ig itt is játszott, megnyerve az EFL Év fiatal játékosa díjat. A Brentford szerződtette, három éve alatt a 2019–2020-as másodosztályú szezon gólkirálya lett és meg is választották az év játékosának a bajnokságban. 2020 szeptemberében leigazolta az Aston Villa.
2023. április 15-i állapot alapján.[1]
Csapat | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | ||
Exeter City | 2013–2014 | League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014–2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 1 | 3 | 1 | ||
2015–2016 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | ||
2016–2017 | 45 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5[b] | 3 | 52 | 16 | ||
Összesen | 68 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 78 | 26 | ||
Weston-super-Mare (kölcsönben) | 2014–2015 | Conference South | 24 | 10 | — | — | 1[c] | 0 | 25 | 10 | ||
Brentford | 2017–2018 | Championship | 45 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 48 | 11 | |
2018–2019 | 41 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 45 | 12 | |||
2019–2020 | 46 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3[d] | 1 | 50 | 26 | ||
Összesen | 132 | 45 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 143 | 49 | ||
Aston Villa | 2020–2021 | Premier League | 37 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | 40 | 16 | |
2021–2022 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 11 | |||
2022–2023 | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 33 | 15 | |||
Összesen | 102 | 39 | 2 | 0 | 5 | 3 | — | 109 | 42 | |||
Karrier összesen | 325 | 115 | 8 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 354 | 127 |
2023. március 29-i állapot alapján.[2]
Válogatott | Év | Pályára lépések | Gólok |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 5 | 1 |
2022 | 2 | 1 | |
Összesen | 7 | 2 |
# | Dátum | Helyszín | Vál. | Ellenfél | Eredmény | Végeredmény | Kiírás | For. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021. március 25. | Wembley Stadion, London, Anglia | 1 | ![]() |
5–0 | 5–0 | 2022-es világbajnoki selejtező | [3] |
2 | 2022. március 29. | Wembley Stadion, London, Anglia | 7 | ![]() |
1–0 | 3–0 | Barátságos | [4] |