Ebben a cikkben a Mišo Brečko izgalmas témájával foglalkozunk, amely különböző területeken nagy érdeklődést és vitát váltott ki. A Mišo Brečko eredetétől napjainkig tanulmányozás és elemzés tárgya volt, ami lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megértsük jellemzőit és a társadalomra gyakorolt hatását. Ennek mentén tárjuk fel a Mišo Brečko-hez kapcsolódó különböző szempontokat, a gazdaságra gyakorolt hatásától a társadalmi és kulturális szférára gyakorolt hatásaiig. Ezen túlmenően megvizsgáljuk a Mišo Brečko-ről kifejtett különféle nézőpontokat és véleményeket azzal a céllal, hogy átfogó és gazdagító képet nyújtsunk erről a vitatott témáról.
Mišo Brečko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. május 1. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Trbovlje, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | szlovén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mišo Brečko témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mišo Brečko (Trbovlje, 1984. május 1. –) szlovén válogatott labdarúgó.
2004 és 2015 között 77 alkalommal szerepelt a szlovén válogatottban. Részt vett a 2010-es világbajnokságon.