Ebben a cikkben a Boštjan Cesar-ről fogunk beszélni, egy olyan témáról, amely ma nagy érdeklődést váltott ki. Különböző nézőpontokból a Boštjan Cesar a viták, viták és elmélkedések fókuszpontjává vált. Relevanciája meghaladta a különböző területeket, és hatással van a társadalomra, a kultúrára és a politikára. A Boštjan Cesar felkeltette a szakértők, kutatók, akadémikusok és szakemberek figyelmét, akik időt és erőfeszítést szenteltek annak fontosságának és hatásának megértésére. Ebben a cikkben igyekszünk mélyebbre ásni a Boštjan Cesar-et körülvevő különböző szempontokat, és olyan részletes elemzést nyújtunk, amely lehetővé teszi olvasóink számára, hogy megértsék annak összetettségét és jelentését.
Ez a szócikk nem éri el a csonkszintet.
Ez a lap témáját tekintve fontos lehet a Wikipédiának, de jelenleg annyira kevés a hasznos tartalma, hogy nem éri el a csonkszintet. Ha 5 napon belül a lapot senki nem bővíti legalább csonkszintre, törölni fogjuk. Ha , távolítsd el a {{szubcsonk}} (?) jelzést. Itt olvashatsz arról, hogy miért töröljük a csonkszintet el nem érő lapokat: Mi a baj a szubcsonkokkal? Adminisztrátoroknak: mielőtt törlöd a lapot, ne felejtsd el megnézni a laptörténetét (viszonylag sűrűn előfordul, hogy indokolatlan törlés vagy más baleset folytán lett szubcsonk valamiből), és fontold meg, hogy nem érdemes-e listázni a kért cikkek között, vagy hogy nem lenne-e jobb cikkjelöltté minősíteni. | A szubcsonkjelzés dátuma: 2025. április 15., 09:40 (CEST) |
Boštjan Cesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. július 9. (42 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Ljubljana, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | szlovén | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Chievo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Boštjan Cesar témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boštjan Cesar (Ljubljana, Jugoszlávia, 1982. július 9. –) szlovén labdarúgó, az olasz Chievo hátvédje.
A szlovén válogatott tagjaként részt vett a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon.