Napjainkban a Martirano olyan téma, amely nagy jelentőséggel bír a társadalomban. Ez egy olyan téma, amely különböző szektorokban váltott ki érdeklődést és vitát, hiszen hatása a mindennapi élet különböző területein érezhető. A Martirano-től kezdve különböző területekről származó emberek fejezték ki véleményüket, és igyekeztek alaposan megérteni a benne foglalt különböző árnyalatokat. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Martirano-et, elemezve annak különböző oldalait és mai hatását. Részletes és szigorú megközelítéssel átfogó képet kívánunk nyújtani a Martirano-ről és annak fontosságáról a kortárs társadalomban.
Martirano | |||
![]() | |||
Martirano látképe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Calabria | ||
Megye | Catanzaro (CZ) | ||
Frazionék | San Fili, Muraglie, Persico | ||
Védőszent | Szent Sebestyén | ||
Irányítószám | 88024 | ||
Körzethívószám | 0968 | ||
Forgalmi rendszám | CZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 840 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 71,1 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 381 m | ||
Terület | 15 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Catanzaro térképén | |||
Martirano weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Martirano témájú médiaállományokat. | |||
Martirano község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Catanzaro megyében.
A megye északnyugati részén fekszik. Határai: Aiello Calabro, Altilia, Conflenti, Grimaldi, Martirano Lombardo és Motta Santa Lucia.
1957-ig Martirano Lombardo része volt.
A népesség számának alakulása: