Magyarország vármegyéi

Magyarország az 1950-es megyerendezés után 19 megyére oszlott, melyek megnevezése, az Alaptörvény tizenegyedik módosítása alapján, 2023. január 1. óta vármegye. A vármegyék Budapest főváros mellett az ország nagyobb közigazgatási területi egységei, melyek járásokra, azok pedig településekre (városokra és községekre) tagolódnak tovább.


Vármegyék

A vármegyék főbb adatai 2019-ben (hivatalosan még megyénként) az alábbiak. A közigazgatási beosztás 2016 végére, a népesség, a terület (km²) és a népsűrűség (fő/km²) 2019 elejére vonatkozó adat Magyarország 2019. évi közigazgatási helynévkönyve alapján.

Vármegye Székhely Zászló Ország-
rész
Régió Járás Település Népesség Terület Nép-
sűrűség
össz. város
 
Bács-Kiskun Kecskemét Bács-Kiskun vármegye zászlaja AF DA 11 119 22 503 825 8 443 59
Baranya Pécs Baranya vármegye zászlaja DT DD 10 301 14 360 704 4 430 81
Békés Békéscsaba Békés vármegye zászlaja AF DA 9 75 22 334 264 5 630 59
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye zászlaja AF ÉM 16 358 29 642 447 7 247 88
Csongrád-Csanád Szeged Csongrád-Csanád vármegye zászlaja AF DA 7 60 10 399 012 4 262 93
Fejér Székesfehérvár Fejér vármegye zászlaja DT KD 8 108 17 417 712 4 358 95
Győr-Moson-Sopron Győr Győr-Moson-Sopron vármegye zászlaja DT NyD 7 183 12 467 144 4 208 111
Hajdú-Bihar Debrecen Hajdú-Bihar vármegye zászlaja AF ÉA 10 82 21 527 989 6 209 85
Heves Eger Heves vármegye zászlaja AF ÉM 7 121 11 294 609 3 637 81
Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok vármegye zászlaja AF ÉA 9 78 22 370 007 5 581 66
Komárom-Esztergom Tatabánya Komárom-Esztergom vármegye zászlaja DT KD 6 76 12 299 207 2 264 132
Nógrád Salgótarján Nógrád vármegye zászlaja AF ÉM 6 131 6 189 304 2 544 74
Pest Budapest Pest vármegye zászlaja KM PE 18 187 52 1 278 874 6 390 200
Somogy Kaposvár Somogy vármegye zászlaja DT DD 8 246 16 301 429 6 065 49
Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye zászlaja AF ÉA 13 229 29 552 964 5 933 93
Tolna Szekszárd Tolna vármegye zászlaja DT DD 6 109 11 217 463 3 703 58
Vas Szombathely Vas vármegye zászlaja DT NyD 7 216 13 253 551 3 336 76
Veszprém Veszprém Veszprém vármegye zászlaja DT KD 10 217 15 341 317 4 463 76
Zala Zalaegerszeg Zala vármegye zászlaja DT NyD 6 258 10 268 648 3 784 71
Budapest (főváros) Budapest zászlaja KM BU 23 23 1 752 286 525 3 337

Jegyzetek

  1. Budapest közigazgatási szempontból nem tartozik Pest vármegyéhez.

Kapcsolódó szócikkek