Ebben a cikkben a Leogang témával foglalkozunk, amely számos területen érdeklődés és vita tárgyát képezte. A Leogang felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét a mai társadalomban betöltött relevanciája és hatása miatt. A történelem során a Leogang alapvető szerepet játszott különböző aspektusokban, legyen szó többek között társadalmi, kulturális, technológiai, politikai, gazdasági téren. Ebben a cikkben a Leogang-hez kapcsolódó különféle dimenziókat és perspektívákat fogjuk feltárni, azzal a céllal, hogy átfogó és gazdagító képet adjunk erről a témáról.
Leogang | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Salzburg | ||
Járás | Zell am See-i járás | ||
Polgármester | Josef Grießner[1] (ÖVP) | ||
Irányítószám | 5771 | ||
Körzethívószám | 06583 | ||
Forgalmi rendszám | ZE | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3263 fő (2018. jan. 1.)[2] | ||
Népsűrűség | 36 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 788 m | ||
Terület | 90,27 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Leogang weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Leogang témájú médiaállományokat. | |||
Leogang település Ausztriában, Salzburg tartományban a Zell am See-i járásban található. Területe 90,27 km², lakosainak száma 3169 fő, népsűrűsége 35 fő/km² (2014. január 1-jén).[3] A település 788 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.
A település része | népség[4] 2011-10-31 |
Katastral- gemeinde |
---|---|---|
Ecking | 170 | Ecking |
Otting | 37 | Ecking |
Sinning | 220 | Ecking |
Ullach | 108 | Ecking |
Berg | 45 | Grießen |
Grießen | 82 | Grießen |
Hirnreit | 447 | Leogang |
Leogang | 363 | Leogang |
Madreit | 91 | Pirzbichl |
Pirzbichl | 70 | Pirzbichl |
Rain | 244 | Pirzbichl |
Schwarzleo | 49 | Schwarzleo |
Hütten | 144 | Sonnberg |
Rosental | 213 | Sonnberg |
Sonnberg | 618 | Sonnberg |
Sonnrain | 188 | Sonnberg |
Gemeinde Leogang | 3089 | 6 Katastral- gemeinden |
Népességváltozás | ||
---|---|---|
Év | Népesség | Vált. (%) |
1869 | 1 240 | — |
1880 | 1 436 | +15,8% |
1890 | 1 415 | −1,5% |
1900 | 1 498 | +5,9% |
1910 | 1 713 | +14,4% |
1923 | 1 813 | +5,8% |
1934 | 1 879 | +3,6% |
1939 | 1 944 | +3,5% |
1951 | 2 122 | +9,2% |
1961 | 2 207 | +4,0% |
1971 | 2 556 | +15,8% |
1981 | 2 726 | +6,7% |
1991 | 3 034 | +11,3% |
2001 | 3 035 | +0,0% |
2011 | 3 089 | +1,8% |
Ez a szócikk részben vagy egészben a Leogang című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.