Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Leandro de Almeida-et és a mai társadalomra gyakorolt hatását. A Leandro de Almeida eredetétől napjaink relevanciájáig számos területen vita és elemzés tárgya volt. Akár a tudomány, a politika, a technológia vagy a művészetek területén végzett munkája révén, a Leandro de Almeida kitörölhetetlen nyomot hagyott a történelemben. A következő néhány sorban megvizsgáljuk különféle oldalait, és azt, hogy hogyan formálta azt a világot, amelyben élünk. Ezenkívül megvitatjuk a Leandro de Almeida jövőbeli következményeit, és azt, hogy hogyan befolyásolja a következő generációkat. Csatlakozzon hozzánk ezen az úton, hogy jobban megértse a Leandro de Almeida társadalmunkra gyakorolt hatását.
Leandro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro Debrecenben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Leandro Marcolini Pedroso de Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. március 19. (43 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Cornélio Procópio, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Leo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd / középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Ferencvárosi TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. december 4. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. október 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Leandro témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro de Almeida (Cornélio Procópio, 1982. március 19. –) brazil-magyar kettős állampolgárságú magyar válogatott, hétszeres magyar bajnok, hatszoros magyar kupagyőztes labdarúgó. Bal oldali védő vagy védekező középpályás poszton játszik.
Magyarországon először az MTK-ban, majd Bükön és a Haladásban futballozott. Két szombathelyi szezon után igazolta le a Ferencvárosi TC.
2002-ben igazolt a Ferencvárosi Torna Clubhoz. Itt négy sikeres szezont töltött. 2004-ben bajnok lett csapatával. Családi okok miatt[1] 2005-ben egy évre hazautazott Brazíliába, ahol régi-új klubjával, az Athletico Paranaensevel egészen a Libertadores Kupa döntőjéig jutott. Ezt követően visszatért Ferencvárosba. 2015-ben öt évnyi ciprusi légiós élet után visszatért a Fradiba.
A brazil származású játékos 2006 júliusában szerződött három évre a Debreceni VSC-hez. A 2006/2007-es idény során hat gólt lőtt.
A 2007/2008-as szezonban nyolc gólt szerzett, ugyanannyit, mint a 2000/2001-es szezonban a Haladás, akkori nevén Oliver-Haladás játékosaként.
A 2008/2009-es szezonban, 29 bajnoki fellépésen, 5 góllal segítette csapatát.
Kulcsembere volt a 2009-ben a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutó csapatnak. A selejtezőkben fontos gólt szerzett a Levadia ellen Tallinnban.
2010 januárjában a ciprusi Omónia csapatába igazolt.
Öt szezont játszott a ciprusi gárdában, amellyel egy bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ért el. Öt év alatt majdnem 130 mérkőzést játszott klubja színeiben.[2]
Csaknem egy évtized után tért vissza korábbi sikerei színhelyére. A ferencvárosi klubbal további három bajnoki címet és két országos kupát nyert. A profi futballtól ugyan visszavonult, de a ferencvárosi tartalékcsapatban továbbra is aktívan játszik.[3]
Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul. Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont! |
Szezon | Csapat | Nemzet | Bajnokság | Mérk. | Gól. |
---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | MTK Budapest FC | ![]() |
NB I | 2 | 0 |
2000/01 | Büki TK Bükfürdő | ![]() |
NB III | 10 | 0 |
2000/01 | Szombathelyi Haladás | ![]() |
NB I/B | 17 | 3 |
2001/02 | Szombathelyi Haladás | ![]() |
NB I | 35 | 8 |
2002/03 | Ferencvárosi TC | ![]() |
NB I | 29 | 4 |
2003/04 | Ferencvárosi TC | ![]() |
NB I | 30 | 3 |
2004/05 | Ferencvárosi TC | ![]() |
NB I | 11 | 0 |
2005 | Athletico Paranaense | ![]() |
Série A | 4 | 0 |
2005/06 | Ferencvárosi TC | ![]() |
NB I | 15 | 0 |
2006/07 | Debreceni VSC | ![]() |
NB I | 26 | 6 |
2007/08 | Debreceni VSC | ![]() |
NB I | 27 | 8 |
2008/09 | Debreceni VSC | ![]() |
NB I | 29 | 5 |
(angolul)