Ebben a cikkben elmélyülünk a Kjartan Finnbogason lenyűgöző világában, feltárva jelentőségét, a társadalomra gyakorolt hatását és a mai jelentőségét. A Kjartan Finnbogason egy olyan téma, amely a politikától a popkultúráig minden korosztálytól és különböző területekről felkeltette az emberek figyelmét. Az évek során a Kjartan Finnbogason téma mind a szakterület szakértői, mind a nagyközönség érdeklődésére számot tartó témának bizonyult, vitákat és reflexiókat generált, amelyek befolyásolták gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Ebben a cikkben elemezzük a Kjartan Finnbogason értékét és azt, hogy hogyan fejlődött az idők során, kitérve a társadalomra gyakorolt hatására és a modern világban betöltött relevanciájára.
Kjartan Finnbogason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Kjartan Henry Finnbogason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1986. július 9. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Reykjavík, Izland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | izlandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. október 7. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2020. január 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kjartan Finnbogason témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjartan Henry Finnbogason (Reykjavík, 1986. július 9. –) izlandi válogatott labdarúgó.
Finnbogason az izlandi Knattspyrnufélag Reykjavíkur csapatában kezdte pályafutását, majd leigazolta őt a skót Celtic csapata. 2018 nyara óta a magyar élvonalbeli Ferencvárosi TC labdarúgója.[1] Október 31-én, a Magyar Kupa második fordulójában mesterhármast szerzett a Sárvár ellen 4–0-ra megnyert találkozón.[2] 2019. január 11-én a Ferencváros felbontotta a szerződését. Finnbogason kilenc bajnoki mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, minden tétmérkőzést figyelembe véve tizennégy alkalommal kapott lehetőséget és hat gólt szerzett.[3] Január 21-én aláírt a dán Vejle BK csapatához.[4] 2020. október 6-án visszatért az AC Horsens csapatához, amelyhez 2021 júniusáig írt alá.[5]
Az izlandi válogatottban 2011-ben mutatkozott be egy Portugália elleni Eb-selejtező mérkőzésen.[6]
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2011. október 7. | ![]() |
Eb-selejtező | ![]() | |
2. | 2016. január 13. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
3. | 2016. január 16. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
4. | 2016. január 31. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
5. | 2017. január 10. | ![]() |
Kína-kupa elődöntő | ![]() ![]() | |
6. | 2017. január 15. | ![]() |
Kína-kupa döntő | ||
7. | 2017. március 28. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
8. | 2017. november 8. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
9. | 2017. november 14. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
10. | 2018. március 23. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
11. | 2018. március 27. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
12. | 2020. január 15. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
13. | 2020. január 19. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() |