A Kósztasz Mítroglu témája idővel érdeklődést és vitát váltott ki. Akár életünkre gyakorolt hatása, akár történelmi jelentősége, akár a társadalomra gyakorolt hatása miatt, a Kósztasz Mítroglu elmélkedés és tanulmányozás tárgya volt. Ebben a cikkben a Kósztasz Mítroglu-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, az eredetétől a mai fejlődéséig. Elemezzük ennek jelentőségét különböző összefüggésekben, és azt, hogy miként jelölte meg a nyilvánosság napirendjét. Ezenkívül megvizsgáljuk a Kósztasz Mítroglu-ről alkotott véleményeket és felfogásokat, valamint azt, hogy ez hogyan alakította ki a minket körülvevő világhoz való viszonyunkat. Multidiszciplináris megközelítést alkalmazva igyekszünk megvilágítani ezt a lenyűgöző és gyakran összetett témát, azzal a céllal, hogy mélyebb és szélesebb körű megértést biztosítsunk a Kósztasz Mítroglu-ről.
Konstantinos Mitroglou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. március 12. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kavála, Görögország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | görög | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Árisz Theszaloníkisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. január 26. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. október 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Konstantinos Mitroglou témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kósztasz Mítroglu (görög betűkkel: Κωνσταντίνος Μήτρογλου; Kavala, 1988. március 12. –) török származású görög válogatott labdarúgó, a görög Árisz Theszaloníkisz játékosa.[1]
Az MSV Duisburg U19-es csapatában kezdte pályafutását, innen a Borussia Mönchengladbach U19-es csapatához került. Egy évvel később felkerült a Borussia Mönchengladbach II-höz. 2007-ben 200 000 €-ért leigazolta az Olimbiakósz csapata. 4 évet játszott az Olimbiakósznál, majd kölcsönadták előbb a Panióniosz Athén, majd a Atrómitosz Athén csapatának.
13 mérkőzésen játszott.