A mai világban a Jégkorong az 1980. évi téli olimpiai játékokon visszatérő téma, amelyre emberek millióinak figyelmét hívták fel szerte a világon. Relevanciája túlmutat a határokon, és hatása számos területen érezhető. A Jégkorong az 1980. évi téli olimpiai játékokon megjelenése óta felkeltette a szakértők és a rajongók érdeklődését, vitákat, kutatásokat és reflexiókat generált, amelyek célja, hogy megértsék jelentését és társadalmi hatását. Az idő múlásával a Jégkorong az 1980. évi téli olimpiai játékokon olyan jelenséggé vált, amely senkit sem hagy közömbösen, megkérdőjelezve a kialakult felfogásokat és hiedelmeket. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Jégkorong az 1980. évi téli olimpiai játékokon hatását különböző kontextusokban, valamint a mindennapi életre gyakorolt hatásait.
Jégkorong a XIII. téli olimpián | |||||||
![]() | |||||||
Adatok | |||||||
Helyszínek | Herb Brooks Aréna, Lake Placid | ||||||
Dátum | február 12–24. | ||||||
Versenyzők | 11 nemzetből | ||||||
Csapatok | 11 (3 kontinensről) | ||||||
Érmesek | |||||||
| |||||||
Torna statisztika | |||||||
Mérkőzések | 35 | ||||||
Torna legjobbja | ![]() | ||||||
|
Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát február 12. és 24. között tartották a Lake Placid-i, mai nevén Herb Brooks Arénában.
Az olimpiai tornát óriási meglepetésre az Egyesült Államok nyerte meg. A torna esélyese a Szovjetunió volt, amely 1964 óta mindegyik olimpiát megnyerte, 24 mérkőzésükből 22-t nyertek. Az amerikai csapat a négyes döntőben 4–3-ra verte a szovjeteket, majd a finneket is 4–2-re. A szovjetek elleni mérkőzést „csoda a jégen” elnevezéssel illették, amelyből film is készült.[1]
(A rendező ország csapat eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1980. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata jégkorongban | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | ![]() |
![]() |
![]() |
Összesen | |
1. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a négyes döntőbe. A négyes döntőben a továbbjutott csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.
A csoportkör harmadik helyezettjei az 5. helyért játszhattak, a negyedik, ötödik és hatodik helyezettjek kiestek.
Színmagyarázat |
---|
A csoportok első két helyezettje bejutott a négyes döntőbe. |
A csoportok harmadik helyezettjei az 5. helyért játszhattak. |
A csoportok negyedik, ötödik és hatodik helyezettjei kiestek. |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 11 | +40 | 10 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | +8 | 6 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 | 6 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | –8 | 4 |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 43 | –27 | 3 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 36 | –29 | 1 |
1980. február 12. | Kanada (CAN) ![]() | 10 – 1 (2–1, 2–0, 6–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 12. | Finnország (FIN) ![]() | 4 – 5 (0–1, 3–4, 1–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 12. | Szovjetunió (URS) ![]() | 16 – 0 (8–0, 5–0, 3–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 14. | Szovjetunió (URS) ![]() | 17 – 4 (8–1, 7–1, 2–2) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 14. | Kanada (CAN) ![]() | 5 – 1 (1–0, 2–1, 2–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 14. | Finnország (FIN) ![]() | 6 – 3 (2–0, 2–2, 2–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 16. | Hollandia (NED) ![]() | 3 – 3 (1–3, 1–0, 1–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 16. | Szovjetunió (URS) ![]() | 8 – 1 (5–1, 1–0, 2–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 16. | Kanada (CAN) ![]() | 3 – 4 (1–2, 0–1, 2–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 18. | Kanada (CAN) ![]() | 6 – 0 (2–0, 2–0, 2–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 18. | Lengyelország (POL) ![]() | 3 – 5 (1–3, 1–2, 1–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 18. | Szovjetunió (URS) ![]() | 4 – 2 (0–1, 1–0, 3–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 20. | Lengyelország (POL) ![]() | 5 – 1 (3–0, 1–0, 1–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 20. | Finnország (FIN) ![]() | 10 – 3 (2–1, 2–1, 6–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 20. | Szovjetunió (URS) ![]() | 6 – 4 (1–1, 1–2, 4–1) | ![]() | Lake Placid |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 9 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 9 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 16 | +18 | 6 |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 29 | –16 | 3 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | –9 | 2 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 36 | –27 | 1 |
1980. február 12. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 11 – 0 (0–0, 5–0, 6–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 12. | NSZK (FRG) ![]() | 4 – 6 (1–1, 3–2, 0–3) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 12. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 2 – 2 (0–1, 1–0, 1–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 14. | Svédország (SWE) ![]() | 8 – 0 (3–0, 4–0, 1–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 14. | NSZK (FRG) ![]() | 10 – 4 (5–2, 3–1, 2–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 14. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 7 – 3 (2–2, 2–0, 3–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 16. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 5 – 1 (0–1, 3–0, 2–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 16. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 7– 2 (0–1, 3–0, 2–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 16. | Svédország (SWE) ![]() | 5 – 2 (1–0, 4–1, 0–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 18. | Svédország (SWE) ![]() | 7 – 1 (2–0, 4–0, 1–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 18. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 11 – 3 (5–1, 5–0, 1–2) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 18. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 7 – 2 (2–0, 2–1, 3–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 20. | Románia (ROU) ![]() | 3 – 3 (1–1, 0–1, 2–1) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 20. | Svédország (SWE) ![]() | 4 – 2 (2–0, 1–0, 1–2) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 20. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 4 – 2 (0–2, 2–0, 2–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 22. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 6 – 1 (5–0, 0–1, 1–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 22. | Finnország (FIN) ![]() | 3 – 3 (1–0, 1–1, 1–2) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 22. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 4 – 3 (2–2, 0–1, 2–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 24. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 4 – 2 (0–1, 1–1, 3–0) | ![]() | Lake Placid |
1980. február 24. | Szovjetunió (URS) ![]() | 9 – 2 (4–0, 5–0, 0–2) | ![]() | Lake Placid |
A táblázat tartalmazza
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 5 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | –7 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | –4 | 1 |
Az 1980. évi téli olimpiai játékok férfi jégkorongtornájának olimpiai bajnoka |
---|
![]() EGYESÜLT ÁLLAMOK 2. cím |
Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 15 | +18 | 13 |
![]() |
![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 17 | +46 | 12 |
![]() |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 19 | +12 | 10 |
4. | ![]() |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 25 | +6 | 7 |
5. | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 17 | +23 | 8 |
6. | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 18 | +11 | 6 |
7. | ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | –8 | 4 |
8. | ![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 29 | –16 | 3 |
9. | ![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 43 | –27 | 3 |
10. | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | –9 | 2 |
11. | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 36 | –27 | 1 |
12. | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 36 | –29 | 1 |