Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Jégkorong az 1972. évi téli olimpiai játékokon témáját és annak jelenlegi társadalmunkra gyakorolt hatását. Elemezzük a Jégkorong az 1972. évi téli olimpiai játékokon körül létező különféle nézőpontokat és véleményeket, valamint annak relevanciáját a különböző kontextusokban. Ezenkívül megvizsgáljuk azokat a történelmi és kulturális tényezőket, amelyek hozzájárultak a Jégkorong az 1972. évi téli olimpiai játékokon fejlődéséhez az idők során. Ezzel a részletes elemzéssel holisztikus képet kívánunk nyújtani a Jégkorong az 1972. évi téli olimpiai játékokon-ről, hogy jobban megértsük jelentőségét és szerepét a kortárs világban.
Jégkorong a XI. téli olimpián | |||||||
![]() | |||||||
Adatok | |||||||
Helyszínek | Szapporo Japán | ||||||
Dátum | február 3–12. | ||||||
Versenyzők | 11 nemzetből | ||||||
Csapatok | 11 (3 kontinensről) | ||||||
Érmesek | |||||||
| |||||||
Torna statisztika | |||||||
Mérkőzések | 30 | ||||||
Gólok | 235 (átlag: 7,83) | ||||||
Torna legjobbja | ![]() | ||||||
|
Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát február 3. és 12. között a Szapporoi Makamanai Ice Arenaában és a Tsukisamu Indoor Skating Rinkben rendezték meg, tizenegy csapat részvételével. A tornát a címvédő szovjet csapat nyerte, ezúttal az amerikai válogatott elleni 7–2-es győzelmével. Kanada tiltakozásul távol maradt, mert a profi játékosokat nem engedték indulni az olimpiai versenyeken.
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1972. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata jégkorongban | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | ![]() |
![]() |
![]() |
Összesen | |
1. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
A selejtezőben a 11 csapatból Szovjetunió automatikusan a hatos döntő résztvevője volt. A maradék 10 csapat 5 párt alkotott, ebből a győztesek a hatos döntőbe jutottak, a vesztesek a 7.–11. helyért mérkőzhettek. A hatos döntőben, illetve a helyosztó csoportban a csapatok körmérkőzéseket játszottak, és a csoportok végeredménye jelentette egyben a torna végeredményét is.
1972. február 3. | Japán (JPN) ![]() | 2 – 8 (0–1, 1–4, 1–3) | ![]() | Szapporo |
1972. február 3. | Svédország (SWE) ![]() | 8 – 1 (0–0, 4–0, 4–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 4. | Svájc (SUI) ![]() | 3 – 5 (1–2, 1–1, 1–2) | ![]() | Szapporo |
1972. február 4. | NSZK (FRG) ![]() | 0 – 4 (0–0, 0–3, 0–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 4. | Finnország (FIN) ![]() | 13 – 1 (3–1, 5–0, 5–0) | ![]() | Szapporo |
1972. február 6. | Norvégia (NOR) ![]() | 5 – 2 (0–1, 3–0, 2–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 6. | NSZK (FRG) ![]() | 5 – 0 (2–0, 0–0, 3–0) | ![]() | Szapporo |
1972. február 7. | Japán (JPN) ![]() | 3 – 3 (1–1, 2–0, 0–2) | ![]() | Szapporo |
1972. február 7. | NSZK (FRG) ![]() | 6 – 2 (2–1, 2–1, 2–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 9. | Japán (JPN) ![]() | 3 – 2 (2–2, 0–0, 1–0) | ![]() | Szapporo |
1972. február 9. | NSZK (FRG) ![]() | 5 – 1 (3–0, 0–0, 2–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 10. | Japán (JPN) ![]() | 4 – 5 (2–2, 1–2, 1–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 11. | Svájc (SUI) ![]() | 3 – 3 (1–3, 1–0, 1–0) | ![]() | Szapporo |
1972. február 12. | Japán (JPN) ![]() | 7 – 6 (3–1, 1–2, 3–3) | ![]() | Szapporo |
1972. február 12. | Svájc (SUI) ![]() | 3 – 5 (0–0, 2–1, 1–4) | ![]() | Szapporo |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 | 6 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | +2 | 6 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | +1 | 5 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | –7 | 2 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | –8 | 1 |
1972. február 5. | Szovjetunió (URS) ![]() | 9 – 3 (3–2, 3–1, 3–0) | ![]() | Szapporo |
1972. február 5. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 14 – 1 (5–0, 3–1, 6–0) | ![]() | Szapporo |
1972. február 5. | Svédország (SWE) ![]() | 5 – 1 (2–1, 1–0, 2–0) | ![]() | Szapporo |
1972. február 7. | Szovjetunió (URS) ![]() | 3 – 3 (1–0, 1–0, 1–3) | ![]() | Szapporo |
1972. február 7. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 1 – 5 (1–1, 0–3, 0–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 7. | Finnország (FIN) ![]() | 5 – 1 (0–0, 4–0, 1–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 8. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 7 – 1 (1–0, 3–0, 3–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 9. | Svédország (SWE) ![]() | 5 – 3 (1–0, 4–2, 0–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 9. | Szovjetunió (URS) ![]() | 7 – 2 (2–0, 3–0, 2–2) | ![]() | Szapporo |
1972. február 10. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 2 – 1 (0–0, 0–0, 2–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 10. | Szovjetunió (URS) ![]() | 9 – 3 (4–0, 4–2, 1–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 10. | Finnország (FIN) ![]() | 1 – 4 (1–2, 0–1, 0–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 12. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 6 – 1 (2–0, 2–0, 2–1) | ![]() | Szapporo |
1972. február 13. | Svédország (SWE) ![]() | 3 – 4 (2–1, 1–1, 0–2) | ![]() | Szapporo |
1972. február 13. | Szovjetunió (URS) ![]() | 5 – 2 (2–0, 2–1, 1–1) | ![]() | Szapporo |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | +20 | 9 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | +3 | 6 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 6 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 5 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | –10 | 4 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | –30 | 0 |
Az 1972. évi téli olimpiai játékok férfi jégkorongtornájának olimpiai bajnoka |
---|
![]() SZOVJETUNIÓ 4. cím |
Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | +20 | 9 |
![]() |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | +5 | 8 |
![]() |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 15 | +19 | 8 |
4. | ![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | +11 | 7 |
5. | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | +2 | 6 |
6. | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 39 | –26 | 2 |
7. | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | +8 | 6 |
8. | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 27 | –10 | 6 |
9. | ![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | –5 | 5 |
10. | ![]() |
5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 | –9 | 2 |
11. | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | –15 | 1 |