Napjainkban a Independence (Kentucky) olyan téma, amely minden korú és hátterű embert lenyűgöz. Akár történelmi jelentősége, akár jelenlegi befolyása, akár egyszerűen csak meglepetés és szórakoztatás képessége miatt, a Independence (Kentucky) széles közönség érdeklődésére vált. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Independence (Kentucky)-hez kapcsolódó különböző szempontokat, a társadalomra gyakorolt hatásától az időbeli fejlődésig. Különféle nézőpontokkal és véleményekkel fogunk foglalkozni, hogy teljes és gazdagító képet nyújtsunk erről a lenyűgöző témáról.
Independence | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kentucky | ||
Megye | Kenton megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1842 | ||
Irányítószám | Lista 41051 | ||
Körzethívószám | 859 | ||
Népesség | |||
Népesség | 28 676 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 9507 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 31 263 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 274 m | ||
Terület | 46,10 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4295776 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Independence honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Independence témájú médiaállományokat. | |||
Independence település az Amerikai Egyesült Államok Kentucky államában, Kenton megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 28 676 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
2010 | 24 757
|
2020 | 28 676
|