A mai világban a Homburg olyan téma, amely érdeklődést és vitát vált ki a társadalom különböző területein. Akár történelmi jelentősége, akár mai hatása, akár a jövőbeni hatása miatt, a Homburg egy olyan téma, amely nem marad észrevétlen. Különböző nézőpontokból és megközelítésekből igyekeztünk megérteni és elemezni a Homburg-et, hogy megértsük annak fontosságát és következményeit. Ebben a cikkben a Homburg-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, annak eredetétől a mai relevanciáig, hogy átfogó képet adjunk erről a témáról.
Homburg | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Saar-vidék | ||
Járás | Saarpfalz-Kreis (1974. január 1. – ) | ||
Polgármester | Michael Forster (2024. október 1. – , főpolgármester) | ||
Irányítószám | 66424 | ||
Körzethívószám |
| ||
Rendszám | HOM | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 42 498 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 514,44 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 233 m | ||
Terület | 82,61 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Saar-vidék térképén | |||
Homburg weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Homburg témájú médiaállományokat. | |||
Homburg település Németországban, azon belül Saar-vidék tartományban. Lakosainak száma 42 498 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 41 861 | 42 076 | 41 934 | 41 811 | 41 612 | 42 297 | 42 498 |
1975 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |