A mai világban a Hentern sokak érdeklődésére számot tartó téma lett. Akár történelmi jelentőségének, akár a mai társadalomra gyakorolt hatásának, akár egyszerűen a különböző csoportok körében való népszerűségének köszönhetően, a Hentern minden korosztály és hátterű ember figyelmét felkeltette. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Hentern számos aspektusát, és megvitatjuk fontosságát a jelenlegi kontextusban. Az eredetétől az idők során bekövetkező fejlődéséig, beleértve a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatását, egy részletes elemzésbe fogunk belemerülni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben megértsük a Hentern jelentőségét napjainkban.
Hentern | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Saarburg-Kell | ||
Irányítószám | 54314 | ||
Körzethívószám | 06587 | ||
Rendszám | TR | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 452 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 73,5 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 340 m | ||
Terület | 6,15 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Hentern weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Hentern témájú médiaállományokat. | |||
Hentern település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 452 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
|
|