A mai világban a Galveston (Texas) rendkívül releváns téma, amely minden korosztálytól, nemtől és kultúrától függetlenül felkeltette az emberek figyelmét. A technológia fejlődésével és az információhoz való hozzáféréssel a Galveston (Texas) a vita és érdeklődés középpontjába került a modern társadalomban. Akár közösségi hálózatokon, akár médián keresztül, akár napi beszélgetéseken keresztül, a Galveston (Texas)-nek sikerült befolyásolnia a mindennapi életünkben való gondolkodásunkat és cselekvésünket. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy mélyebben elmélyedjünk ebben a témában, hogy megértsük jelentőségét és következményeit egyéni és kollektív szinten egyaránt.
Galveston | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Texas | ||
Megye | Galveston megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1785 | ||
Névadó | Bernardo de Gálvez y Madrid (ember) | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 409 | ||
Testvérvárosai | |||
Népesség | |||
Népesség | 53 695 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 21 683 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 32 364 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 2,0 m | ||
Terület | 542,20 km² | ||
Időzóna | Central Standard Time | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4692883 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Galveston honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Galveston témájú médiaállományokat. | |||
Galveston város az USA Texas államában, Galveston megyében, melynek megyeszékhelye is. A Galveston-Houstoni főegyházmegye érseki székvárosa. Lakosainak száma 53 695 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 4177 | 47 743 | 57 466 | 53 695 |
1850 | 2010 | 2016 | 2020 |