Napjainkban a Freisen nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó téma a társadalomban. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Freisen fontosabbá vált az emberek mindennapi életében. Akár személyes, akár munkahelyi, akár társadalmi szférában, a Freisen meghatározó tényezővé vált, amely befolyásolja az emberek döntéseit és cselekedeteit. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Freisen hatását és jelentőségét különböző kontextusokban, valamint a jelenkori következményeit és kihívásait.
Freisen | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Saar-vidék | ||
Járás | St. Wendel járás | ||
Irányítószám | 66629 | ||
Körzethívószám | 06855 | ||
Rendszám | WND | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 7867 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 163,59 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 516 m | ||
Terület | 48,09 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Saar-vidék térképén | |||
Freisen weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Freisen témájú médiaállományokat. | |||
Freisen település Németországban, azon belül Saar-vidék tartományban. Lakosainak száma 7867 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 8063 | 7920 | 7907 | 7789 | 7887 | 7867 |
1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |