Napjainkban a Fairmont (Nyugat-Virginia) olyan téma, amely nagy aktualitást kapott a mai társadalomban. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Fairmont (Nyugat-Virginia) sok ember érdeklődési körébe került szerte a világon. A gazdaságra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Fairmont (Nyugat-Virginia) olyan témává vált, amely továbbra is vitákat és elemzéseket generál. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Fairmont (Nyugat-Virginia) különböző aspektusait és a mai társadalomra gyakorolt hatását, valamint a lehetséges jövőbeli következményeket.
Fairmont | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Nyugat-Virginia | ||
Megye | Marion megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 304 | ||
Népesség | |||
Népesség | 18 416 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 7680 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 24 659 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 300 m | ||
Terület | 23,24 km² | ||
Időzóna | Eastern Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4805404 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Fairmont honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Fairmont témájú médiaállományokat. | |||
Fairmont település az Amerikai Egyesült Államok Nyugat-Virginia államában, Marion megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 18 416 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 18 704 | 18 622 | 18 416 |
2010 | 2016 | 2020 |