Ebben a cikkben elmélyülünk a FK Žalgiris-ben, egy olyan témában, amely az utóbbi időben érdeklődést és vitát váltott ki a társadalomban. Ez egy releváns téma, amely felkeltette a szakértők, kutatók és a nagyközönség figyelmét. A FK Žalgiris ellentmondó véleményeket generált, különböző területeken vitatéma volt, és egyre nagyobb érdeklődést váltott ki a közösségben. Ebben a cikkben a FK Žalgiris-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk megvizsgálni, az eredetétől és fejlődésétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig. Reméljük, hogy ez a cikk hasznos és felvilágosító információforrásként szolgál mindazok számára, akik többet szeretnének megtudni a FK Žalgiris-ről.
FK Žalgiris | |||
Csapatadatok | |||
Teljes csapatnév | Futbolo klubas "Žalgiris" | ||
Becenév | Žaliai Balti (The Green Whites) | ||
Székhely | Vilnius, Litvánia | ||
Alapítva | 1947 | ||
Klubszínek | |||
Stadion | LFF Stadium (5 067 fő) | ||
Vezetőedző | ![]() | ||
Elnök | ![]() | ||
Bajnokság | ![]() | ||
Nemzeti sikerek | |||
![]() | 11 alkalommal | ||
![]() | 14 alkalommal | ||
![]() | 8 alkalommal | ||
Csapatmezek | |||
| |||
Hivatalos honlap | |||
FK Žalgiris honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz FK Žalgiris témájú médiaállományokat. |
A FK Žalgiris[1] egy litván labdarúgócsapat Vilniusban. A klubot 1947-ben alapították, jelenleg az első osztályban szerepel, ahová 2009-ben jutott fel. A litván labdarúgás egyik legeredményesebb klubcsapata.
A klub az alapítása során több név változtatáson is átesett:
A Žalgiris a 15 ezer férőhelyes Žalgiris Stadionban játssza hazai mérkőzéseit, a nemzetközi porondon. Ez a stadion Litvánia legnagyobb stadionja. A hazai bajnokijait a klub a 2011-ben átadott LFF stadionban játssza, ami 5500 néző befogadására alkalmas.
A klubnak több szurkolói csoportja is van, ezek közül a legnagyobb létszámú a Pietų IV nevet viselő csoport, amely szinte minden mérkőzésre elkíséri kedvenc csapatát.
Szezon | Szint | Līga | Helyezés | web |
---|---|---|---|---|
2009 | 2. | Pirma lyga | 6. | [2] |
2010 | 1. | A lyga | 3. | [3] |
2011 | 1. | A lyga | 2. | [4] |
2012 | 1. | A lyga | 2. | [5] |
2013 | 1. | A lyga | 1. | [6] |
2014 | 1. | A lyga | 1. | [7] |
2015 | 1. | A lyga | 1. | [8] |
2016 | 1. | A lyga | 1. | [9] |
2017 | 1. | A lyga | 2. | [10] |
2018 | 1. | A lyga | 2. | [11] |
2019 | 1. | A lyga | 2. | [12] |
2020 | 1. | A lyga | 1. | [13] |
2021 | 1. | A lyga | 1. | [14] |
2022 | 1. | A lyga | 1. | [15] |
2023 | 1. | A lyga | 2. | [16] |
2024 | 1. | A lyga | 1. | [17] |
2025 | 1. | A lyga | . | [18] |
2025. -i állapotnak megfelelően.[19]
|