A Eureka (Kalifornia) probléma sok ember életében alapvető szempont. Hatása különböző területekre terjed ki, az egészségtől a gazdaságig, beleértve a társadalmat és a kultúrát is. A Eureka (Kalifornia) a történelem során tanulmányozás és érdeklődés tárgya volt, és jelentősége ma is megmarad. Ebben a cikkben a Eureka (Kalifornia)-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, elemezzük fontosságát, és belemélyedünk a különféle összefüggésekben jelentkező következményeibe. Ezenkívül különböző nézőpontokat és megközelítéseket fogunk megvizsgálni, amelyek segítenek jobban megérteni a Eureka (Kalifornia) életünkre gyakorolt hatását.
Eureka | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Humboldt megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1850. május 13. | ||
Irányítószám | Lista 95501–95503, 95534 | ||
Körzethívószám | 707 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 26 512 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 11 216 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 28 518 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 12 m | ||
Terület | 37,43 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5563397 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Eureka honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Eureka témájú médiaállományokat. | |||
Eureka város az USA Kalifornia államában, Humboldt megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 26 512 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 612 | 27 191 | 26 512 |
1860 | 2010 | 2020 |