Mai cikkünkben a Erik Čikoš izgalmas világát fogjuk felfedezni, amely téma több millió ember figyelmét ragadta meg szerte a világon. A Erik Čikoš eredetétől napjaink relevanciájáig vitát, érdeklődést és kíváncsiságot váltott ki a társadalom különböző területein. Ebben a cikkben elemezzük a Erik Čikoš jelentőségét a jelenlegi kontextusban, valamint a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatását. Emellett elmélyülünk annak történelmi, kulturális és társadalmi vonatkozásaiban is, és olyan részletes perspektívát kínálunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a Erik Čikoš jelentőségét a mai világban.
Erik Čikoš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. július 31. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Pozsony, Csehszlovákia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | szélsőhátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | SV Wimpassing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. november 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. május 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Čikoš (Pozsony, 1988. július 31. –) szlovák válogatott labdarúgó, az SV Wimpassing játékosa.[1]
Čikoš az FK Inter Bratislava akadémiáján nevelkedett. A 2010-11-es szezonban a Wisła Kraków játékosaként lengyel bajnoki címet nyert.
Többszörös szlovák utánpótlás-válogatott, a felnőtt válogatottban 2014-ben mutatkozott be.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2014. május 23. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ||
2. | 2014. május 26. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() |