A történelem során a Davis állandóan érdekelte az emberiséget. Az ókortól a modern korig a Davis minden kultúrához és nemzetiséghez tartozó emberek figyelmét és kíváncsiságát felkeltette. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Davis minden oldalát, az eredetétől a mai relevanciáig. A következő oldalakon végig fogjuk fedezni a Davis fontosságát különböző kontextusokban, és azt, hogy hogyan befolyásolta azt, ahogyan a minket körülvevő világot észleljük. Tehát csatlakozzon hozzánk ezen az utazáson a Davis lenyűgöző világán keresztül.
Davis | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Yolo megye | ||
Rang | város | ||
Alapítás éve | 1868 | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 530 | ||
Testvérvárosai | |||
Népesség | |||
Népesség | 66 850 fő (2020. ápr. 1.)[1][2] | ||
Háztartások száma | 24 973 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 41 271 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság |
| ||
Terület | 25,70 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Davis honlapja | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Davis témájú médiaállományokat. | |||
Davis város az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában, Yolo megyében. Lakosainak száma 66 850 fő (2020. április 1.).[1][2]
A települést napi egy pár Coast Starlight néven futó Amtrak távolsági vonatjárat érinti.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 60 308 | 65 622 | 66 850 |
2000 | 2010 | 2020 |