Ebben a cikkben a César Zabala lenyűgöző világát fogjuk felfedezni. Legyen szó egy történelmi személyiség életéről, egy aktuális témáról, egy fontos dátumról vagy bármilyen más releváns témáról, a César Zabala olyan téma, amely kétségtelenül leköti figyelmünket. Ennek mentén elmélyülünk a fontosságában, elemezzük a következményeit, és megtudjuk, miért olyan fontos a César Zabala manapság. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedezőútra, és lepje meg mindaz, amit meg kell tanulnunk a César Zabala-ről.
César Zabala | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | César Zabala Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1961. június 3.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Luque, Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2020. január 31. (58 évesen)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási hely | Luque, Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||
Halál oka | húgyhólyagrák | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | paraguayi | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
César Zabala Fernández (Luque, 1961. június 3. – 2020. január 31.) válogatott paraguayi labdarúgó, hátvéd.
1982 és 1984 között a Sportivo Luqueño, 1985 és 1987 között a Cerro Porteño labdarúgója volt. 1988–89-ben az argentin Talleres de Córdoba csapatában szerepelt, majd 1989-ben visszatért a Cerro Porteño együtteséhez és még ugyanebben az évben a brazil Internacional játékosa is volt. 1990–91-ben a Cerro Porteño labdarúgójaként vonult vissza.
1985 és 1991 között 49 alkalommal szerepelt a paraguayi válogatottban és három gólt szerzett. Részt vett az 1986-os mexikói világbajnokságon.[3]