Mai cikkünkben a Csung-ku (Szöul) izgalmas világába fogunk mélyedni. Akár információt keres, hogy a Csung-ku (Szöul) hogyan befolyásolhatja mindennapi életét, vagy szeretne néhány szórakoztató tényt felfedezni a Csung-ku (Szöul)-ről, ez a cikk az Ön számára készült. A következő néhány sorban a Csung-ku (Szöul) különböző aspektusait fogjuk feltárni, eredetétől és fejlődésétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig. Nem számít, milyen szintű ismeretei vannak a Csung-ku (Szöul)-ről, biztosak vagyunk benne, hogy ebben a cikkben új és érdekes információkat talál. Készüljön fel tehát arra, hogy elmerüljön a Csung-ku (Szöul) lenyűgöző univerzumában, és fedezzen fel mindent, amit tudni lehet róla.
Csung ( ) (중구) | |||
![]() | |||
Namdemun ( ) | |||
| |||
![]() | |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Város | Szöul | ||
Rang | kerület | ||
Polgármester | Cshö Cshangsik ( ) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 121 230 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 12 899 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 9,96[2] km² | ||
Időzóna | KST, UTC+9 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Csung ( ) weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Csung ( ) témájú médiaállományokat. |
Csung-ku (hangul: 중구, handzsa: 中區, RR: Jung-gu ) Szöul 25 kerületének egyike, a legkisebb területű, 15 tong ( )gal.[3] Itt található a szöuli városháza.
Tong ( ) | Hangul | Handzsa | Térkép |
Csangcshung-tong ( ) | 장충동 | 奬忠洞 | ![]() |
Cshonggu-tong ( ) | 청구동 | 靑丘洞 | |
Csungnim-tong ( ) | 중림동 | 中林洞 | |
Höhjon-tong ( ) | 회현동 | 會賢洞 | |
Hvanghak-tong ( ) | 황학동 | 黃鶴洞 | |
Jakszu-tong ( ) | 약수동 | 藥水洞 | |
Kvanghi-tong ( ) | 광희동 | 光熙洞 | |
Mjong-tong ( ) | 명동 | 明洞 | |
Phil-tong ( ) | 필동 | 筆洞 | |
Sindang-tong ( ) | 신당동 | 新堂洞 | |
Sindang 5-tong ( ) | 신당제5동 | ||
Szogong-tong ( ) | 소공동 | 小公洞 | |
Taszan-tong ( ) | 다산동 | 茶山洞 | |
Tonghva-tong ( ) | 동화동 | 東化洞 | |
Uldzsiro-tong ( ) | 을지로동 | 乙支路洞 |
Itt található többek között a Tokszogung ( ) palota, a Namdemun ( ) kapu, a Namdemun ( ) piac és a Namszan park egy része.[3]