Manapság a Boross-kormány olyan téma, amely világszerte sok ember figyelmét és érdeklődését felkeltette. A Boross-kormány a mindennapi élet különböző területein érvényesülő relevanciájával és hatókörével a mai társadalom alapvető vitapontjává vált. Akár egészségre, gazdaságra, technológiára vagy kultúrára gyakorolt hatása miatt, a Boross-kormány bebizonyította, hogy hatással van az emberek életére, és képes vitákat és elmélkedéseket generálni. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Boross-kormány néhány legfontosabb aspektusát és a mai világra gyakorolt hatását, valamint a jövőre vonatkozó lehetséges következményeket.
Boross-kormány (1993. december 21. – 1994. június 15.) | |||||
Időhossz | 6 hónap | ||||
Kormányfő | Boross Péter (miniszterelnökként) | ||||
Államfő | Göncz Árpád (köztársasági elnökként) | ||||
Államforma | köztársaság | ||||
Pártok | Magyar Demokrata Fórum, Kereszténydemokrata Néppárt, Egyesült Kisgazdapárt | ||||
A Boross-kormány 1993. december 21-én, Antall József miniszterelnök halála után alakult meg Boross Péter addigi belügyminiszter vezetésével (Antall halála – december 12. – és a kinevezés – december 21. – között Boross Péter ügyvezető miniszterelnök volt[1]). Az Antall-kormány koalíciója fennmaradt, a tárcákat a miniszterelnökké előlépő Boross Pétert váltó Kónya Imrén kívül valamennyi esetben az Antall-kormány tagjai vezették tovább. Emiatt is nevezik sok helyen a rendszerváltás utáni első kormányt Antall–Boross-kormánynak. A kormány 1994. július 15-én adta át helyét a Horn Gyula vezette kormánynak.
Név | Hivatal kezdete | Hivatal vége | Párt | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Boross Péter | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Kónya Imre | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Jeszenszky Géza | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Szabó Iván | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Latorcai János | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Szabó János | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Balsai István | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Surján László | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Mádl Ferenc | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Kiss Gyula | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Für Lajos | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Gyurkó János | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Schamschula György | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Kádár Béla | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Füzessy Tibor | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Nagy Ferenc József | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Pungor Ernő | 1993. december 21. | 1994. július 15. | ||
Szabó Tamás | 1993. december 21. | 1994. július 15. |
A rendszerváltás utáni magyar kormányok tagjai