A mai világban a Borlänge község létfontosságú szerepet játszik az emberek mindennapi életében. Akár ihletforrásként, akár tanulmányi tárgyként, akár történelmi hivatkozásként, a Borlänge község olyan téma, amely soha nem szűnik meg lepni és lenyűgözni azokat, akik elmélyednek a hatalmas univerzumban. Az évek során a Borlänge község felkeltette a kutatók, művészek, tudósok és a tudás szerelmeseinek figyelmét, akik órákat, órákat szenteltek tanulásnak és elmélkedésnek a társadalomban betöltött fontosságának megértésére. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Borlänge község különböző aspektusait, és megtudjuk, hogyan hatott az emberi élet különböző területeire.
Borlänge község | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Dalarna megye | ||
Székhely | Borlänge | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 51 425 fő (2024. dec. 31.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 586 km² | ||
Összesen | 586 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Borlänge község weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Borlänge község témájú médiaállományokat. | |||
Borlänge község (svédül: Borlänge kommun) Svédország 290 községének egyike. A jelenlegi községet 1971-ben hozták létre Borlänge város és egy szomszédos község egyesítésével.
A községben 7 település (tätort) található. A települések és népességük:[2]
Település | Népesség | Megjegyzés |
---|---|---|
Borlänge | 44 299 fő (2023. dec. 31.)[3] +/- | a község székhelye |
Halvarsgårdarna | ||
Idkerberget | ||
Norr Amsberg | ||
Ornäs | ||
Repbäcken | ||
Torsång |