A Bonnanaro probléma az utóbbi időben sokak figyelmét felkeltette. Relevanciája és a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatása széles körben érdekeltté teszi. A Bonnanaro eredetétől a jövőbeli következményekig vitákat, vitákat és elemzéseket generált különböző területeken. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Bonnanaro-hez kapcsolódó összes szempontot, elemezzük a mai társadalomra gyakorolt hatását, és reflektálunk a jövőbeni lehetséges fejleményekre. Csatlakozzon hozzánk a Bonnanaro körüli felfedező és kutakodó utazáson.
Bonnanaro | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Szardínia (sziget) | ||
Megye | Sassari (SS) | ||
Védőszent | Szent György | ||
Irányítószám | 07043 | ||
Körzethívószám | 079 | ||
Forgalmi rendszám | SS | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 921 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 42,17 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 405 m | ||
Terület | 21,84 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Sassari térképén | |||
Bonnanaro weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Bonnanaro témájú médiaállományokat. | |||
Bonnanaro település Olaszországban, Szardínia régióban, Sassari megyében. Lakosainak száma 921 fő (2023. január 1.).[1] Bonnanaro Borutta, Mores, Siligo, Torralba és Bessude községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 977 | 973 | 921 |
2017 | 2018 | 2023 |