A következő cikkben a Allan Nyom témakörben fogunk elmélyülni, egy olyan témában, amely kétségtelenül nagy aktualitást kapott az utóbbi időben. A Allan Nyom régóta tanulmányozás, vita és elmélkedés tárgya, és ebben a cikkben különböző nézőpontokat és megközelítéseket fogunk megvizsgálni ezzel a fontos témával kapcsolatban. A jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásától a történelmi relevanciáig, a különböző területekre gyakorolt hatásokon keresztül elmerülünk a Allan Nyom mélyreható és részletes elemzésében, azzal a céllal, hogy az olvasóknak teljes és gazdagító képet nyújtsunk a témáról.
Allan Nyom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-ben a Getafe CF játékosaként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Allan-Roméo Nyom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. május 10. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Neuilly-sur-Seine, Franciaország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Jobbhátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Getafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. június 6. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. október 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Allan Nyom témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan-Roméo Nyom (Neuilly-sur-Seine, 1988. május 10. –) kameruni válogatott labdarúgó, a Getafe játékosa, posztja szerint jobbhátvéd.[1]
Neuilly-sur-Seine-ben született, Franciaországban. A Nancy utánpótlás csapataiban nevelkedett. A 2008–09-es szezonban az Arles-Avignon színeiben mutatkozott be. 2009-ben Olaszországba szerződött az Udinesébe,[2] ahol hat éven keresztül volt hivatalosan a klub játékosa, azonban egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára, mert végig kölcsönben szerepelt a spanyol Granadában. 2015-ben Angliába igazolt a Watfordba, ahol egy évig szerepelt.[3] 2016 és 2019 között a West Bromwich Albionban[4] játszott, annyi kivétellel, hogy a 2018–19-es idényben kölcsönadták a spanyol Leganésnek.[5] 2019 és 2022 között a Getafe csapatát erősítette.[6][7] 2022. január 28-án visszatért a Leganésbe.[8] A 2023–24-es szezonra is maradt a klubnál, majd a szezon végén megnyerték a másodosztályt, így feljutottak az élvonalba.[9] A feljutás ellenére nem újította a klub meg a szerződését, így egy ideig szabadúszó volt. 2024. október 8-án visszatért korábbi klubjához, a Getafe csapatához a a szezon végéig.[10]
A kameruni válogatottban 2011. november 11-én mutatkozott be egy Szudán ellen 3–1-re megnyert barátságos mérkőzésen.[11] Részt vett a 2014-es világbajnokságon.