Ebben a cikkben megvizsgáljuk a A Juventus FC statisztikái-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elmélyülve annak mai fontosságában és időbeli relevanciájában. Az eredetétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig elemezzük a A Juventus FC statisztikái számos oldalát és hatását különböző területeken, mint például a kultúra, a gazdaság, a politika és a mindennapi élet. Multidiszciplináris megközelítésen keresztül megvizsgáljuk, hogy a A Juventus FC statisztikái hogyan fejlődött és alkalmazkodott a modern világ változásaihoz, és hogyan marad továbbra is érdeklődés és vita téma. Ez a cikk részletes és kritikai elemzéseken keresztül igyekszik megvilágítani a A Juventus FC statisztikái számos aspektusát, valamint a jelenre és a jövőre gyakorolt hatásait.
Ez a szócikk a Juventus statisztikáit, rekordjait tartalmazza.
Legtöbb gól: | 290 (Del Piero) |
Legtöbb gól egy szezonon belül (az olasz labdarúgó-bajnokságban): | 35 (Hirzer Ferenc) |
Legtöbb gól egy szezonon belül (a Serie A-ban): | 32 (Felice Borel) |
Legtöbb gól egy mérkőzésen (a Serie A-ban): | 6 (Omar Sivori az Internazionale ellen) |
Legtöbb gól egy mérkőzésen (az UEFA-kupában): | 5 (Fabrizio Ravanelli a CSZKA Szófia ellen) |
Legtöbb gól az olasz válogatottban: | 27 (Del Piero) |
Legtöbb gól az olasz válogatottban egy világbajnokság alatt: | 6 (Paolo Rossi és Salvatore Schillaci) |
Legtöbb gól az olasz válogatottban a világbajnokságokon: | 9 (Paolo Rossi és Roberto Baggio) |
Legtöbb mérkőzés: | 705 Del Piero) |
Legtöbb válogatottság: | 123 (Gianluigi Buffon) |
Az első Juventus játékos az olasz válogatottban: | Giovanni Giacone (1920. március 28.) |
A legfiatalabb pályára lépett játékos: | Pietro Pastore (15 évesen 222 naposan) |
A legidősebb pályára lépett játékos: | Giuseppe Romano (38 évesen 138 naposan) |
A legtöbb meccset irányító edző: | Giovanni Trapattoni (596) |
A legtöbb meccset irányító edző (a Serie A-ban): | Giovanni Trapattoni (402) |
A vastagon szedett játékosok jelenleg is a klubban futballoznak.
Nemz. | Játékos |
---|---|
![]() |
Sergeij Alejnikov |
![]() |
Michael Laudrup |
![]() |
Dino Zoff |
![]() |
Massimo Bonini |
![]() |
John Charles |
Év | Nemz. | Játékos |
---|---|---|
2006 | ![]() |
Fabio Cannavaro |
2003 | ![]() |
Pavel Nedvěd |
1998 | ![]() |
Zinédine Zidane |
1993 | ![]() |
Roberto Baggio |
1985 | ![]() |
Michel Platini |
1984 | ||
1983 | ||
1982 | ![]() |
Paolo Rossi |
1961 | ![]() |
Omar Sivori |
Év | Nemz. | Játékos |
---|---|---|
2006 | ![]() |
Fabio Cannavaro |
2000 | ![]() |
Zinédine Zidane |
1998 | ||
1993 | ![]() |
Roberto Baggio |
Év | Nemz. | Játékos |
---|---|---|
2006 | ![]() |
Fabio Cannavaro |
2003 | ![]() |
Pavel Nedvěd |
1998 | ![]() |
Zinédine Zidane |
1995 | ![]() |
Gianluca Vialli |
1993 | ![]() |
Roberto Baggio |
1985 | ![]() |
Michel Platini |
1984 | ||
1982 | ![]() |
Paolo Rossi |
Év | Játékos |
---|---|
2008 | Del Piero |
2006 | Fabio Cannavaro |
2004 | Zlatan Ibrahimović |
2003 | Pavel Nedvěd |
2002 | David Trézéguet |
2001 | Zinédine Zidane |
1998 | Del Piero |
1997 | Zinédine Zidane |
Zölddel az olasz nemzetiségű labdarúgók vannak jelölve.
Kapusok:
Összesen | |||
Nemz. | Játékos | Mérk. | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Del Piero | 705 |
2. | ![]() |
Scirea | 552 |
3. | ![]() |
Furino | 528 |
4. | ![]() |
Bettega | 481 |
5. | ![]() |
Zoff | 476 |
6. | ![]() |
Boniperti | 462 |
7. | ![]() |
Salvadore | 453 |
8. | ![]() |
Causio | 447 |
9. | ![]() |
Cabrini | 440 |
10. | ![]() |
Cuccureddu | 433 |
|
|
|
A vastagon szedett játékosok jelenleg is a klubban futballoznak.
Összesen | |||
Nemz. | Játékos | Gól | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Del Piero | 290 |
2. | ![]() |
Boniperti | 182 |
3. | ![]() |
Bettega | 178 |
4. | ![]() |
Sívori | 171 |
5. | ![]() |
Trézéguet | 171 |
6. | ![]() |
Borel | 163 |
7. | ![]() |
Anastasi | 130 |
8. | ![]() |
Hansen | 124 |
9. | ![]() |
Baggio | 115 |
10 | ![]() |
Munerati | 114 |
|
|
|
A vastagon szedett játékosok jelenleg is a klubban futballoznak.
Legjobb pozíció az olasz bajnokságban: | 1. (30-szor - ebből két címet elvettek) |
Legrosszabb pozíció a Serie A-ban: | 12. (2-szer) |
Legtöbb zsinórban megnyert bajnoki cím: | 5 (1931–1935) |
Első mérkőzés az olasz bajnokságban: | 1900. március 11. (a Torino ellen) |
Első mérkőzés az európai kupasorozatban (az UEFA óta): | 1958. szeptember 24. (a Wiener SK ellen) |
Legnagyobb arányú hazai győzelem (az olasz bajnokságban): | 11-0 (a Fiorentina ill. a Fiumana ellen) |
Legnagyobb arányú vendég győzelem (az olasz bajnokságban): | 15-0 (a Cento ellen) |
Legnagyobb arányú hazai vereség (az olasz bajnokságban): | 0-8 (a Torino ellen) |
Legnagyobb arányú vendég vereség (az olasz bajnokságban): | 1-8 (a Milan ellen) |
Legnagyobb arányú hazai győzelem (a Serie A-ban): | 9-1 (az Internazionale ellen) |
Legnagyobb arányú vendég győzelem (a Serie A-ban): | 7-0 (a Pro Patria ellen) |
Legnagyobb arányú hazai vereség (a Serie A-ban): | 1-7 (a Milan ellen) |
Legnagyobb arányú vendég vereség (a Serie A-ban): | 0-6 (az Internazionale ellen) |
M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk |
---|---|---|---|---|---|
376 | 210 | 77 | 89 | 661–345 | +316 |
Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség
Sz | M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 201 | 100 | 49 | 52 | 324–200 | +124 | 2 | 5 |
Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma
Sz | M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 148 | 93 | 23 | 32 | 284–126 | +158 | 3 | 3 |
Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma
Sz | M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 53–19 | +34 | 1 | 0 |
Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma
M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 2 | 0 |
Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma
Sz | M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14–4 | +10 | 1 | 0 |
Jelmagyarázat: Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma
M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 2 | 1 |
Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma
H | Sz | M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | 3033 | 1597 | 828 | 608 | 5401–3052 | +2349 | 26 | 16 | 10 |
Frissítve: 2010. március 21.
Forrás: myjuve.it (olaszul)
Jelmagyarázat: H - Összesített helyezés Sz - Szezonok száma M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség
Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség 1. - aranyérmek száma 2. - ezüstérmek száma 3. - bronzérmek száma
Az aranyszínű adatok rekordnak számítanak.
Szezon | Helyezés | M | GY | D | V | Rg–Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2009–2010 | 7. | 38 | 16 | 7 | 15 | 55–56 | -1 | 55 |
Serie A 2008–2009 | 2. | 38 | 21 | 11 | 6 | 69–37 | +32 | 74 |
Serie A 2007–2008 | 3. | 38 | 20 | 12 | 6 | 72–37 | +35 | 72 |
Serie B 2006–2007 | 1. | 42 | 28 | 10 | 4 | 83–30 | +53 | 85 |
Serie A 2005–2006* | 1. | 38 | 27 | 10 | 1 | 71–24 | +47 | 91 |
Serie A 2004–2005* | 1. | 38 | 26 | 8 | 4 | 67–27 | +40 | 86 |
Serie A 2003–2004 | 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 67–42 | +25 | 69 |
Serie A 2002–2003 | 1. | 34 | 21 | 9 | 4 | 64–29 | +35 | 72 |
Serie A 2001–2002 | 1. | 34 | 20 | 11 | 3 | 64–23 | +41 | 71 |
Serie A 2000–2001 | 2. | 34 | 21 | 10 | 3 | 61–27 | +34 | 73 |
Serie A 1999–2000 | 2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 46–20 | +26 | 71 |
Serie A 1998–1999 | 6. | 34 | 15 | 9 | 10 | 42–36 | +6 | 54 |
Serie A 1997–1998 | 1. | 34 | 21 | 11 | 2 | 67–28 | +39 | 74 |
Serie A 1996–1997 | 1. | 34 | 17 | 14 | 3 | 51–24 | +27 | 65 |
Serie A 1995–1996 | 2. | 34 | 19 | 8 | 7 | 58–35 | +23 | 65 |
Serie A 1994–1995 | 1. | 34 | 23 | 4 | 7 | 59–32 | +27 | 73 |
Serie A 1993–1994 | 2. | 34 | 17 | 13 | 4 | 58–25 | +35 | 47 |
Serie A 1992–1993 | 4. | 34 | 15 | 9 | 10 | 59–47 | +12 | 39 |
Serie A 1991–1992 | 2. | 34 | 18 | 12 | 4 | 45–22 | +23 | 48 |
Serie A 1990–1991 | 7. | 34 | 13 | 11 | 10 | 45–32 | +13 | 37 |
Jelmagyarázat: M - mérkőzés GY - győzelem D - döntetlen V - vereség Rg–Kg - Rúgott gól–Kapott gól Gk - gólkülönbség P - pont
* - A bajnoki eredményeket bundabotrány miatt törölték.