Ez a cikk a 5015-ös busz témával foglalkozik, amely nagy érdeklődést és vitát váltott ki a társadalom különböző köreiben. A 5015-ös busz hivatkozási pont lett a jelenlegi vitában, és relevanciája tagadhatatlan a mai kontextusban. Egy részletes elemzés segítségével feltárjuk a 5015-ös busz körüli különböző szempontokat, a történelmi eredettől a mai hatásig. Megvizsgálják különböző területekre gyakorolt hatását, valamint a társadalom különböző szektoraira gyakorolt hatásait. Ezenkívül a 5015-ös busz-ről különböző nézőpontok és vélemények kerülnek bemutatásra, azzal a céllal, hogy holisztikus és gazdagító jövőképet kínáljanak ebben a rendkívül releváns témában.
5015-ös-ös jelzésű autóbusz | |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Jellege: | regionális járat | ||||||||||||
Ország: | Magyarország | ||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||
Járművek: | Alfa Regio, Credo Econell 12, MAN Lion’s City GL | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Szeged, vasútállomás | ||||||||||||
Érkező állomás: | Makó, Ipari Park | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||
Vonalcsalád: | 5013, 5016, 5019, 5021, 5022, 5023, 5188, 5189, 5190 | ||||||||||||
Hálózat: | Magyarország távolsági autóbusz-közlekedése | ||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 5015-ös-ös jelzésű autóbusz témájú médiaállományokat. |
Az 5015-ös jelzésű autóbusz Szeged, vasútállomás és Makó, Autóbusz állomás között közlekedik. A szegedi vasútállomástól és a vasútállomásig közlekedő járatoknak csatlakozásuk van a Budapest-Nyugati felé közlekedő InterCity-kre. De némelyik buszjárat csak a Mars téri autóbusz állomásig közlekedik, illetve indulnak. A vonalat a Volánbusz üzemelteti. A vonalon sok fajta busz fordul meg. MAN, Credo, Volvo, még néha az ikarus c-56 Classic is, illetve a Scania (ikarus) busz is szokott közlekedni. A vonalon menetrend szerint 50 perc a menetidő. Az egyik legforgalmasabb járata ennek a vonalnak, nagyon sokan járnak Makóról (illetve a környékbeli falvakból) Szegedre. Mindennap reggeltől estig 30 percenként indulnak a járatok (vagy érkeznek más települések felöl, mert sok járat van ami egy másik járatcsoport vonalából jönnek és ezen a jelzésen haladnak át szintén). Régebben a gyors és expressz járatos buszok is erre közlekedtek. Amióta az M43-asre terelték őket, nagyon kevés gyorsjáratú busz vagy expressz busz közlekedik errefelé. A délutáni csúcsban Szeged felől van egy néhány gyors járat, délután munkanapokon 14:15-kor és 16:15-kor fordul elő.
Régebben volt egy megállóhely ezen a vonalon "Gázgyűjtő állomás" megálló néven, de itt már a buszok jó ideje nem állnak meg. Persze a helye megvan, azóta a buszok ott nem állnak meg. Egy 1978/79-es menetrendben ezen járat előtti számát 8360-as számmal lehetett megtalálni és a Bertalan híd előtti időkben ezen buszjáratok Szegedre a Székelysor-Belvárosi híd-Múzeúm útvonalon jutottak el Szeged, Autóbusz állomáshoz. Illetve Autóbusz állomás-Múzeum-Székelysor irányába jutottak el Makó irányába.
2024. December 15-től Szeged vasútállomás - Szeged Autóbusz állomás között kicsit megmódosul a menetrend, az eddigi óra 27-kor induló buszok helyett óra 50-kor indulók indulnak a vasútállomásról és az óra 05-kor Szeged, Autóbusz állomásról induló járatok veszik át ezt a szerepkört. Makóról Szegedre viszont változatlan marad, ott sok esetben az óra 35-kor induló járatoknak megmarad a szokásos indulási idejük. Illetve 15:15-kor is lesz egy gyors járatú busz Szegedről Makóra. Valamint tervek szerint a nyári időszakban 0:35-kor is lesz majd buszjárat Makóról Szegedre, illetve 1:25-kor Szegedről Makóra. De ezek a járatok nyári szünetben hétvégén, meg Augusztus 31-én fognak közlekedni. Menetrend változás 2024. December 15-től (Volánbusz)
5015 (Szeged – Deszk – Kiszombor – Makó) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz. | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
1 | Szeged, vasútállomás végállomás |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
2 | Szeged, Petőfi Sándor sugárút | ![]() | |||||
3 | Szeged, autóbusz-állomás végállomás |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
4 | Szeged, Berlini körút | ![]() ![]() | |||||
5 | Szeged, Szilléri sugárút | ![]() ![]() | |||||
6 | Szeged, Szent-Györgyi Albert utca | ![]() | |||||
7 | Szeged, Sportcsarnok | ![]() | |||||
8 | Szeged, Aranyosi utca | ![]() | |||||
9 | Szeged, Kamaratöltés | ![]() | |||||
10 | Szeged (Szőreg), takarékszövetkezet | ![]() | |||||
11 | Deszk, TAURUS gyáregység | ![]() | |||||
12 | Deszk, Szanatórium | ![]() | |||||
13 | Deszk, községháza | ![]() | |||||
14 | Deszk, Dózsa György utca | ![]() | |||||
15 | Deszki csatorna | ![]() | |||||
16 | Klárafalva, autóbusz-váróterem | ![]() | |||||
17 | Ferencszállás, autóbusz-váróterem | ![]() | |||||
18 | Ferencszállás, alsó | ![]() | |||||
19 | Kiszombor, vasútállomás bejárati út | ![]() ![]() | |||||
20 | Kiszombor, autóbusz-váróterem | ![]() | |||||
21 | Kiszombor, Halesz | ![]() | |||||
22 | Makó, Autós csárda | ![]() | |||||
23 | Makó, Kölcsey utca | ![]() | |||||
24 | Makó, Szegedi utcai ABC | ![]() | |||||
25 | Makó, autóbusz-állomás végállomás |
![]() ![]() | |||||
26 | Makó, Református templom | ![]() ![]() | |||||
27 | Makó, MEDICOR | ![]() ![]() | |||||
28 | Makó, Ipari Park végállomás |
![]() ![]() |