Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 3K busz (Békéscsaba) hatását a kortárs társadalomra. A 3K busz (Békéscsaba) eredetétől napjaink relevanciájáig alapvető szerepet játszott a mindennapi élet különböző területein. Elemezzük, hogy a 3K busz (Békéscsaba) hogyan fejlődött az idők során, és hogyan befolyásolja továbbra is kapcsolatunkat, munkánkat és navigációnkat a digitális világban. Különböző nézőpontokon és véleményeken keresztül megvizsgáljuk a 3K busz (Békéscsaba) jelentőségét és következményeit a mai társadalomban, valamint a jövőbe való vetítését.
Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul. Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont! |
„3K” jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | kiegészítő járat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Békéscsaba | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Szarvasi úti telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | MAN SG 263 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Veres Péter utca | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Kórház | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Megjegyzések | |||||||||||||||||||||||||
Az itt megjelenített adatok a megszüntetés időpontjáig (2012. október 1.) voltak érvényesek. | |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Békéscsaba tömegközlekedése |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A békéscsabai 3K jelzésű autóbusz a Kórház és a Veres Péter utca között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti. Munkanapokon ritkán és változó sűrűséggel, többnyire csuklós buszokkal közlekedett.
A vonalon többnyire MAN SG 263-as autóbuszok jártak.
Hétköznap főleg reggel és kora délután közlekedett, hétvégén nem járt. A tanulók számára kedvező volt, hogy Békéscsaba igen sok iskolája mellett[1] elhalad a járat, illetve érintette a belváros több pontját is.
ÁNTSZ–Veres Péter utca: | Veres Péter utca-ÁNTSZ: |
---|---|
|
|
sz. | megállóhely neve | sz. | pótlás | fontosabb létesítmények, közlekedési csomópontok |
---|---|---|---|---|
végállomás |
nincs | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Csaba Center: Békéscsaba Center Posta, Hervis, Media Markt, Spar, Telenor, T-Pont, Vodafone | |||
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]()
|
![]() Helyközi autóbusz-állomás | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
| |||
![]() |
||||
![]() |
||||
végállomás |
![]() |