2021-es Formula–1 osztrák nagydíj

Ausztria 2021-es osztrák nagydíj
Az évad 9. versenye a 23-ból
a 2021-es Formula–1 világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2021. július 4.
Hivatalos elnevezésFormula 1 BWT Großer Preis von Österreich 2021
HelyszínRed Bull Ring, Spielberg, Ausztria
Versenypálya4,318 km
Táv306,452 km
Körök71
Időjárásszáraz, napos
Pole-pozíció
VersenyzőNED Max Verstappen
(Red Bull-Honda)
Idő1:03,720
Leggyorsabb kör
VersenyzőNED Max Verstappen
(Red Bull-Honda)
Idő1:06,200 (62. a(z) 71-ből)
Dobogó
ElsőNED Max Verstappen
(Red Bull-Honda)
MásodikFIN Valtteri Bottas
(Mercedes)
HarmadikGBR Lando Norris
(McLaren-Mercedes)

Az osztrák nagydíj volt a 2021-es Formula–1 világbajnokság kilencedik futama, amelyet 2021. július 2. és július 4. között rendeztek meg a Red Bull Ringen, Spielberg városában.

Választható keverékek

Abroncs Friss Használt
Kemény keverék (C3)
Közepes keverék (C4)
Lágy keverék (C5)
Átmeneti esőgumi (I)
Teljes esőgumi (W)

Szabadedzések

Első szabadedzés

Az osztrák nagydíj első szabadedzését július 2-án, pénteken délelőtt tartották, magyar idő szerint 11:30-tól.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 1:05,143 37
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1:05,409 +0,266 33
3 Spanyolország Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:05,431 +0,288 33
4 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 1:05,445 +0,302 31
5 Japán Cunoda Júki AlphaTauri-Honda 1:05,474 +0,331 35
6 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:05,586 +0,443 28
7 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:05,709 +0,566 32
8 Mexikó Sergio Pérez Red Bull-Honda 1:05,726 +0,583 31
9 Franciaország Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:05,726 +0,583 36
10 Egyesült Királyság Lando Norris McLaren-Mercedes 1:05,880 +0,737 28
11 Franciaország Esteban Ocon Alpine-Renault 1:05,980 +0,837 30
12 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:06,181 +1,038 31
13 Kanada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:06,203 +1,060 30
14 Kína Csou Kuan-jü Alpine-Renault 1:06,414 +1,271 29
15 Németország Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:06,444 +1,301 28
16 Egyesült Királyság Callum Ilott Alfa Romeo-Ferrari 1:06,564 +1,421 23
17 Németország Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:06,583 +1,440 29
18 Izrael Roy Nissany Williams-Mercedes 1:06,683 +1,540 34
19 Kanada Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:06,978 +1,835 36
20 Oroszország Nyikita Mazepin Haas-Ferrari 1:07,316 +2,173 30

Második szabadedzés

Az osztrák nagydíj második szabadedzését július 2-án, pénteken délután tartották, magyar idő szerint 15:00-tól.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:04,523 31
2 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 1:04,712 +0,189 34
3 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 1:04,740 +0,217 35
4 Kanada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:05,139 +0,616 33
5 Németország Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:05,268 +0,745 37
6 Japán Cunoda Júki AlphaTauri-Honda 1:05,356 +0,833 37
7 Franciaország Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:05,379 +0,856 38
8 Spanyolország Fernando Alonso Alpine-Renault 1:05,393 +0,870 34
9 Egyesült Királyság Lando Norris McLaren-Mercedes 1:05,466 +0,943 34
10 Olaszország Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:05,511 +0,988 32
11 Mexikó Sergio Pérez Red Bull-Honda 1:05,516 +0,993 39
12 Franciaország Esteban Ocon Alpine-Renault 1:05,527 +1,004 36
13 Spanyolország Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:05,620 +1,097 37
14 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:05,624 +1,101 33
15 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:05,698 +1,175 32
16 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1:05,708 +1,185 33
17 Egyesült Királyság George Russell Williams-Mercedes 1:05,819 +1,296 36
18 Németország Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:05,911 +1,388 35
19 Kanada Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:06,014 +1,491 38
20 Oroszország Nyikita Mazepin Haas-Ferrari 1:06,173 +1,650 35

Harmadik szabadedzés

Az osztrák nagydíj harmadik szabadedzését július 3-án, szombaton kora délután tartották, magyar idő szerint 12:00-tól.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 1:04,591 15
2 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 1:05,129 +0,538 22
3 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:05,277 +0,686 20
4 Franciaország Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:05,280 +0,689 27
5 Olaszország Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:05,345 +0,754 27
6 Spanyolország Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:05,347 +0,756 29
7 Mexikó Sergio Pérez Red Bull-Honda 1:05,396 +0,805 20
8 Spanyolország Fernando Alonso Alpine-Renault 1:05,434 +0,843 23
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1:05,484 +0,893 35
10 Németország Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:05,542 +0,951 22
11 Kanada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:05,546 +0,955 19
12 Japán Cunoda Júki AlphaTauri-Honda 1:05,561 +0,970 23
13 Franciaország Esteban Ocon Alpine-Renault 1:05,674 +1,083 22
14 Egyesült Királyság George Russell Williams-Mercedes 1:05,694 +1,103 23
15 Egyesült Királyság Lando Norris McLaren-Mercedes 1:05,700 +1,109 23
16 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:05,725 +1,134 21
17 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:05,747 +1,156 31
18 Németország Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:06,078 +1,487 26
19 Kanada Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:06,105 +1,514 17
20 Oroszország Nyikita Mazepin Haas-Ferrari 1:06,289 +1,698 28

Időmérő edzés

Az osztrák nagydíj időmérő edzését július 3-án, szombaton futották, magyar idő szerint 15:00-tól.

helyezés rajtszám versenyző csapat/motor 1. rész 2. rész 3. rész rajthely futott kör
1 33 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 1:04,249 1:03,927 1:03,720 1 16
2 4 Egyesült Királyság Lando Norris McLaren-Mercedes 1:04,345 1:04,415 1:03,768 2 19
3 11 Mexikó Sergio Pérez Red Bull-Honda 1:04,833 1:04,483 1:03,990 3 24
4 44 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:04,506 1:04,258 1:04,014 4 18
5 77 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 1:04,563 1:04,376 1:04,049 5 19
6 10 Franciaország Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:04,841 1:04,412 1:04,107 6 21
7 22 Japán Cunoda Júki AlphaTauri-Honda 1:04,967 1:04,518 1:04,273 7 21
8 5 Németország Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:04,846 1:04,493 1:04,570 11 20
9 63 Egyesült Királyság George Russell Williams-Mercedes 1:04,907 1:04,553 1:04,591 8 15
10 18 Kanada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:04,927 1:04,547 1:04,618 9 21
11 55 Spanyolország Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:04,596 1:04,559 10 15
12 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1:04,906 1:04,600 12 15
13 3 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:04,977 1:04,719 13 15
14 14 Spanyolország Fernando Alonso Alpine-Renault 1:04,472 1:04,856 14 9
15 99 Olaszország Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:04,782 1:05,083 15 15
16 7 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:05,009 16 9
17 31 Franciaország Esteban Ocon Alpine-Renault 1:05,051 17 6
18 6 Kanada Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:05,195 18 6
19 47 Németország Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:05,427 19 9
20 9 Oroszország Nyikita Mazepin Haas-Ferrari 1:05,951 20 9
107%-os idő: 1:08,746

Megjegyzés:

Futam

Az osztrák nagydíj futama július 4-én, vasárnap rajtolt, magyar idő szerint 15:00-kor.

helyezés rajtszám versenyző csapat/motor futott kör idő/kiesés oka rajthely pont
1 33 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 71 1:23:54,543 1 26
2 77 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 71 +17,973 5 18
3 4 Egyesült Királyság Lando Norris McLaren-Mercedes 71 +20,019 2 15
4 44 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 71 +46,452 4 12
5 55 Spanyolország Carlos Sainz Jr. Ferrari 71 +57,144 10 10
6 11 Mexikó Sergio Pérez Red Bull-Honda 71 +57,915 3 8
7 3 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 71 +1:00,395 13 6
8 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari 71 +1:01,195 12 4
9 10 Franciaország Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 71 +1:01,844 6 2
10 14 Spanyolország Fernando Alonso Alpine-Renault 70 +1 kör 14 1
11 63 Egyesült Királyság George Russell Williams-Mercedes 70 +1 kör 8
12 22 Japán Cunoda Júki AlphaTauri-Honda 70 +1 kör 7
13 18 Kanada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 70 +1 kör 9
14 99 Olaszország Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 70 +1 kör 15
15 7 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 70 +1 kör 18
16 6 Kanada Nicholas Latifi Williams-Mercedes 70 +1 kör 16
17 5 Németország Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 69 baleseti sérülés 11
18 47 Németország Mick Schumacher Haas-Ferrari 69 +2 kör 19
19 9 Oroszország Nyikita Mazepin Haas-Ferrari 69 +2 kör 20
ki 31 Franciaország Esteban Ocon Alpine-Renault 0 felfüggesztés 17

Megjegyzés:

A világbajnokság állása a verseny után

H Versenyzők Pont H Konstruktőrök Pont
1. Hollandia Max Verstappen 182 1. AUT Red Bull-Honda 286
2. Egyesült Királyság Lewis Hamilton 150 2. GER Mercedes 242
3. Mexikó Sergio Pérez 104 3. GBR McLaren-Mercedes 141
4. Egyesült Királyság Lando Norris 101 4. ITA Ferrari 122
5. Finnország Valtteri Bottas 92 5. ITA AlphaTauri-Honda 48
6. Monaco Charles Leclerc 62 6. GBR Aston Martin-Mercedes 44
7. Spanyolország Carlos Sainz Jr. 60 7. FRA Alpine-Renault 32
8. Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo 40 8. SUI Alfa Romeo-Ferrari 2
9. Franciaország Pierre Gasly 39 9. GBR Williams-Mercedes 0
10. Németország Sebastian Vettel 30 10. USA Haas-Ferrari 0

(A teljes táblázat)

Statisztikák

Jegyzetek

  1. 2021 FIA Formula One World Championship® – Austria (angol nyelven). Formula1.com. (Hozzáférés: 2020. június 28.)
  2. Pirelli to alternate tyre plan for Styria and Austria”, planetf1.com, 2021. június 21. (Hozzáférés: 2021. június 28.) (angol nyelvű) 
  3. F1: Büntetés az időmérő után, változott az eredmény”, vezess.hu, 2021. július 3. (Hozzáférés: 2021. július 3.) 
  4. a b c d e f FORMULA 1 BWT GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2021 - RACE RESULT (angol nyelven). formula1.com, 2021. július 4. (Hozzáférés: 2021. július 4.)
  5. F1 – Verstappen extends title lead with Austrian Grand Prix grand slam as Hamilton finishes fourth”, fia.com, 2021. július 4. (Hozzáférés: 2021. július 4.) (angol nyelvű) 
  6. 200. F1-es versenyére készül Sergio Perez”, f1vilag.hu, 2021. június 30. (Hozzáférés: 2021. július 4.) 

További információk

Commons:Category:2021 Austrian Grand Prix A Wikimédia Commons tartalmaz 2021-es Formula–1 osztrák nagydíj témájú médiaállományokat.