A mai világban a 2006–2007-es francia labdarúgó-bajnokság (első osztály) olyan téma, amely a mindennapi élet minden területén nagy jelentőségűvé és relevanciára tett szert. A személyestől a szakmaion át a társadalmi szféráig a 2006–2007-es francia labdarúgó-bajnokság (első osztály) érdeklődési terület és állandó vita tárgyává vált. Hatását számos aspektusban érzékelték, ellentmondó véleményeket, elméleteket és kutatásokat generálva, amelyek igyekeznek teljes mértékben megérteni a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását. Ebben a cikkben a 2006–2007-es francia labdarúgó-bajnokság (első osztály) különböző aspektusaival fogunk foglalkozni, feltárva jelentését, következményeit és jövőbeli fejlődésének lehetséges útjait.
Ligue 1 | |
![]() | |
A részt vevő csapatok földrajzi fekvése | |
Bajnokság adatai | |
Bajnokcsapat | Lyon |
Kiesett | |
Nemzetközi kupaindulók | |
Bajnokok Ligája |
|
UEFA-kupa |
|
Statisztika | |
Gólkirály | Pauleta (15 góllal) |
Mérkőzések | 380 |
Összes gól | 855 |
Gólátlag | 2,25 |
← Előző szezon (2005–06) | Következő szezon → (2007–08) |
A Ligue 1 2006–2007-es szezonja a 69. kiírása volt a sorozatnak. 2006. augusztus 4. és 2007. május 26. között rendezték meg, az Olympique Lyonnais nyerte.
# | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon (B) | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 81 |
2 | Marseille | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 64 |
3 | Toulouse | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 58 |
4 | Rennes | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | 8 | 57 |
5 | Lens | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 | 57 |
6 | Bordeaux | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 57 |
7 | Sochaux | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 57 |
8 | Auxerre | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 54 |
9 | AS Monaco | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 51 |
10 | Lille | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 50 |
11 | Saint-Étienne | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 2 | 49 |
12 | Le Mans | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 | 49 |
13 | Nancy | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | 49 |
14 | Lorient | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 | 49 |
15 | PSG | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 48 |
16 | Nice | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | 43 |
17 | Valenciennes | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 43 |
18 | Troyes | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 39 |
19 | Sedan | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 | 35 |
20 | FC Nantes | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | -20 | 34 |
UEFA-bajnokok ligája-csoportkör | |
UEFA-bajnokok ligája-selejtező | |
UEFA-kupa első kör | |
Intertotó-kupa | |
Ligue 2 |
Játékos | Gól | Csapat |
---|---|---|
![]() |
Paris Saint-Germain | |
![]() |
Valenciennes | |
![]() |
Le Mans | |
![]() |
Marseille | |
![]() |
Le Mans | |
![]() |
Rennes | |
![]() |
Lens | |
![]() |
Lyon | |
![]() |
Lens | |
![]() |
AS Monaco | |
![]() |
Toulouse | |
![]() |
Saint-Étienne | |
![]() |
Lyon | |
![]() |
Lyon | |
![]() |
Auxerre |
A kiemelt játékosok már szerepeltek korábban is az álomcsapatban.
|