Ebben a cikkben a 2007–2008-as UEFA-kupa témával fogunk foglalkozni, amely az utóbbi időkben a jelenlegi társadalmunkban betöltött fontossága miatt vált aktuálissá. A 2007–2008-as UEFA-kupa nagy vitát váltott ki, és sok ember érdeklődését felkeltette a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatása miatt. Ebben a cikkben a 2007–2008-as UEFA-kupa-hez kapcsolódó különféle szempontokat vizsgáljuk meg, eredetétől a mai hatásig, azzal a céllal, hogy mélyrehatóan elemezzük jelentését és társadalmunkra gyakorolt hatását. Ezenkívül a 2007–2008-as UEFA-kupa-ről különböző nézőpontokat és véleményeket fogunk megvizsgálni, hogy teljes és objektív képet kapjunk a témáról. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedezési és elemzési úton a 2007–2008-as UEFA-kupa-ről!
A 2007–2008-as UEFA-kupa az UEFA-kupa harminchetedik kiírása volt. A tornán 123 csapat vett részt, beleértve az előselejtezőt játszó csapatokat is. Az első selejtező kör 2007. július 19-én kezdődött, a döntőt a Manchester Stadiumban játszották 2008. május 14-én. A kupát története során először a Zenyit Szentpétervár nyerte, miután a döntőben 2–0-ra győzött a skót Rangers ellen.
Az UEFA-kupa naptára.
2007. június 29. | Az első selejtező kör sorsolása |
2007. július 19. | Az első selejtező kör, az első mérkőzés |
2007. augusztus 2. | Első selejtező kör, visszavágó |
2007. augusztus 3. | A második selejtező kör sorsolása |
2007. augusztus 16. | Második selejtező kör, első mérkőzés |
2007. augusztus 30. | Második selejtező kör, visszavágó |
2007. augusztus 31. | Az első kör sorsolása |
2007. szeptember 20. | Első kör, első mérkőzés |
2007. október 4. | Első kör, visszavágó |
2007. október 9. | A csoportkör sorsolása |
2007. október 25. | Csoportkör, 1. mérkőzésnap |
2007. november 8. | Csoportkör, 2. mérkőzésnap |
2007. november 29. | Csoportkör, 3. mérkőzésnap |
2007. december 5-6. | Csoportkör, 4. mérkőzésnap |
2007. december 19-20. | Csoportkör, 5. mérkőzésnap |
2007. december 21. | A legjobb 32 és a legjobb 16 mérkőzéseinek a sorsolása |
2008. február 13-14. | A legjobb 32, az első mérkőzések |
2008. február 21. | A legjobb 32, visszavágók |
2008. március 6. | A legjobb 16, az első mérkőzések |
2008. március 12-13. | A legjobb 16, visszavágók |
2008. március 14. | A további mérkőzések sorsolása |
2008. április 3. | Negyeddöntő, az első mérkőzések |
2008. április 10. | Negyeddöntő, visszavágók |
2008. április 24. | Elődöntő, az első mérkőzések |
2008. május 1. | Elődöntő, visszavágók |
2008. május 14. | Döntő: Manchester |
A mérkőzéseket július 19-én és augusztus 2-án játszották. A csapatokat 3 régióra bontották, itt a kiemelt csapatokat a nem kiemeltekkel sorsolták össze.
A sorsolást 2007. augusztus 3-án tartották Nyon-ban, Svájcban.
A következő csapatok jutottak a csoportkörbe:
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
2007. október 25. | ||
Everton | 3 – 1 | Larissa |
Zenyit | 1 – 1 | AZ |
2007. november 8. | ||
Larissa | 2 – 3 | Zenyit |
Nürnberg | 0 – 2 | Everton |
2007. november 29. | ||
AZ | 1 – 0 | Larissa |
Zenyit | 2 – 2 | Nürnberg |
2007. december 5. | ||
Nürnberg | 2 – 1 | AZ |
Everton | 1 – 0 | Zenyit |
2007. december 20. | ||
AZ | 2 – 3 | Everton |
Larissa | 1 – 3 | Nürnberg |
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
2007. október 25. | ||
Panathinaikos | 3 – 0 | Aberdeen |
Lokomotiv Moscow | 3 – 3 | Atlético Madrid |
2007. november 8. | ||
Aberdeen | 1 – 1 | Lokomotiv Moscow |
København | 0 – 1 | Panathinaikos |
2007. november 29. | ||
Atlético Madrid | 2 – 0 | Aberdeen |
Lokomotiv Moscow | 0 – 1 | København |
2007. december 5. | ||
København | 0 – 2 | Atlético Madrid |
Panathinaikos | 2 – 0 | Lokomotiv Moscow |
2007. december 20. | ||
Atlético Madrid | 2 – 1 | Panathinaikos |
Aberdeen | 4 – 0 | København |
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
2007. október 25. | ||
Villarreal | 1 – 1 | Fiorentina |
Elfsborg | 1 – 1 | AEK Athens |
2007. november 8. | ||
Fiorentina | 6 – 1 | Elfsborg |
Mladá Boleslav | 1 – 2 | Villarreal |
2007. november 29. | ||
AEK Athens | 1 – 1 | Fiorentina |
Elfsborg | 1 – 3 | Mladá Boleslav |
2007. december 5. | ||
Mladá Boleslav | 0 – 1 | AEK Athens |
Villarreal | 2 – 0 | Elfsborg |
2007. december 20. | ||
AEK Athens | 1 – 2 | Villarreal |
Fiorentina | 2 – 1 | Mladá Boleslav |
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
2007. október 25. | ||
Basel | 1 – 0 | Rennes |
Brann | 0 – 1 | Hamburg |
2007. november 8. | ||
Rennes | 1 – 1 | Brann |
Dinamo Zagreb | 0 – 0 | Basel |
2007. november 29. | ||
Hamburg | 3 – 0 | Rennes |
Brann | 2 – 1 | Dinamo Zagreb |
2007. december 5. | ||
Dinamo Zagreb | 0 – 2 | Hamburg |
Basel | 1 – 0 | Brann |
2007. december 20. | ||
Hamburg | 1 – 1 | Basel |
Rennes | 1 – 1 | Dinamo Zagreb |
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
2007. október 25. | ||
Bayer Leverkusen | 1 – 0 | Toulouse |
Sparta Prague | 1 – 2 | Zürich |
2007. november 8. | ||
Toulouse | 2 – 3 | Sparta Prague |
Spartak Moscow | 2 – 1 | Bayer Leverkusen |
2007. november 29. | ||
Zürich | 2 – 0 | Toulouse |
Sparta Prague | 0 – 0 | Spartak Moscow |
2007. december 5. | ||
Spartak Moscow | 1 – 0 | Zürich |
2007. december 6. | ||
Bayer Leverkusen | 1 – 0 | Sparta Prague |
2007. december 19. | ||
Zürich | 0 – 5 | Bayer Leverkusen |
Toulouse | 2 – 1 | Spartak Moscow |
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
2007. október 25. | ||
Crvena Zvezda | 2 – 3 | Bayern Munich |
Bolton Wanderers | 1 – 1 | Sporting Braga |
2007. november 8. | ||
Bayern Munich | 2 – 2 | Bolton Wanderers |
Aris Thessaloniki | 3 – 0 | Crvena Zvezda |
2007. november 29. | ||
Sporting Braga | 1 – 1 | Bayern München |
Bolton Wanderers | 1 – 1 | Aris Thessaloniki |
2007. december 6. | ||
Aris Thessaloniki | 1 – 1 | Sporting Braga |
Crvena Zvezda | 0 – 1 | Bolton Wanderers |
2007. december 19. | ||
Sporting Braga | 2 – 0 | Crvena Zvezda |
Bayern München | 6 – 0 | Aris Thessaloniki |
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
2007. október 25. | ||
Anderlecht | 2 – 0 | Hapoel Tel Aviv |
Tottenham Hotspur | 1 – 2 | Getafe |
2007. november 8. | ||
Hapoel Tel Aviv | 0 – 2 | Tottenham Hotspur |
Aalborg | 1 – 1 | Anderlecht |
2007. november 29. | ||
Getafe | 1 – 2 | Hapoel Tel Aviv |
Tottenham Hotspur | 3 – 2 | Aalborg |
2007. december 6. | ||
Aalborg | 1 – 2 | Getafe |
Anderlecht | 1 – 1 | Tottenham Hotspur |
2007. december 19. | ||
Getafe | 2 – 1 | Anderlecht |
Hapoel Tel Aviv | 1 – 3 | Aalborg |
Csapat | Pts | M | Gy | D | V | LG | KG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
2007. október 25. | ||
Girondins de Bordeaux | 2 – 1 | Galatasaray |
Helsingborg | 1 – 1 | Panionios |
2007. november 8. | ||
Galatasaray | 2 – 3 | Helsingborg |
Austria Vienna | 1 – 2 | Girondins de Bordeaux |
2007. november 29. | ||
Panionios | 0 – 3 | Galatasaray |
Helsingborg | 3 – 0 | Austria Vienna |
2007. december 6. | ||
Austria Vienna | 0 – 1 | Panionios |
Girondins de Bordeaux | 2 – 1 | Helsingborg |
2007. december 19. | ||
Panionios | 2 – 3 | Girondins de Bordeaux |
Galatasaray | 0 – 0 | Austria Vienna |
Az első kört 2008. február 13-án és február 14-én, míg a második kört február 21-én tartották.
1. csapat | Össz. | 2. csapat | 1. meccs |
2. meccs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | ![]() |
3 - 7 | ![]() |
Bayern München | 2 - 2 | 1 - 5 |
AÉK | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Getafe | 1 - 1 | 0 - 3 |
Bolton Wanderers | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atlético Madrid | 1 - 0 | 0 - 0 |
Zenyit | ![]() |
2 - 2 |
![]() |
Villarreal | 1 - 0 | 1 - 2 |
Galatasaray | ![]() |
1 - 5 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 0 - 0 | 1 - 5 |
R.S.C. Anderlecht | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Bordeaux | 2 - 1 | 1 - 1 |
SK Brann | ![]() |
1 - 8 | ![]() |
Everton | 0 - 2 | 1 - 6 |
FC Zürich | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Hamburger SV | 1 - 3 | 0 - 0 |
Rangers F.C. | ![]() |
1 - 1 |
![]() |
Panathinaikósz | 0 - 0 | 1 - 1 |
PSV Eindhoven | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Helsingborg | 2 - 0 | 2 - 1 |
SK Slavia Praha | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | 1 - 1 |
Rosenborg BK | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
AC Fiorentina | 0 - 1 | 1 - 2 |
Sporting Lisszabon | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
FC Basel | 2 - 0 | 3 - 0 |
Werder Bremen | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
S.C. Braga | 3 - 0 | 1 - 0 |
S.L. Benfica | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1 - 0 | 2 - 2 |
Olympique Marseille | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
FC Szpartak Moszkva | 3 - 0 | 0 - 2 |
Az első mérkőzéseket 2008. március 6-án, a visszavágókat március 12-én és 13-án tartották.
1. csapat | Össz. | 2. csapat | 1. meccs |
2. meccs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | ![]() |
2 – 6 | ![]() |
Bayern München | 0 – 5 | 2 – 1 |
Rangers FC | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Werder Bremen | 2 – 0 | 0 – 1 |
Bolton Wanderers | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Sporting Lisszabon | 1 – 1 | 0 – 1 |
Bayer Leverkusen | ![]() |
3 – 3 |
![]() |
Hamburger SV | 1 – 0 | 2 – 3 |
S.L. Benfica | ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Getafe | 1 – 2 | 0 – 1 |
ACF Fiorentina | ![]() |
2 – 2 (4–2) |
![]() |
Everton | 2 – 0 | 0 – 2 |
Tottenham Hotspur | ![]() |
1 – 1 (5–6) |
![]() |
PSV Eindhoven | 0 – 1 | 1 – 0 |
Olympique Marseille | ![]() |
3 – 3 |
![]() |
Zenyit | 3 – 1 | 0 – 2 |
1. csapat | Össz. | 2. csapat | 1. meccs |
2. meccs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | ![]() |
2–4 | ![]() |
FK Zenyit Szankt-Petyerburg | 1–4 | 1–0 |
Rangers F.C. | ![]() |
2–0 | ![]() |
Sporting Lisszabon | 0–0 | 2–0 |
Bayern München | ![]() |
4–4 | ![]() |
Getafe | 1–1 | 3–3 |
ACF Fiorentina | ![]() |
3–1 | ![]() |
PSV Eindhoven | 1–1 | 2–0 |
1. csapat | Össz. | 2. csapat | 1. meccs |
2. meccs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | ![]() |
1 – 5 | ![]() |
FK Zenyit Szankt-Petyerburg | ||
Rangers F.C. | ![]() |
0 – 0 (4–2) |
![]() |
AC Fiorentina |
2008. május 14. | Zenyit Szankt-Petyerburg ![]() |
2 – 0 | ![]() |
City of Manchester Stadium, Manchester |
Gyenyiszov 73' Zirjanov 94' |
(0–0) |
A torna gólkirályi címét a Bayern München csapatában pályára lépő olasz Luca Toni nyerte el.