A mai világban a Zeki Çelik példátlan aktualitásra tett szert, egyre nagyobb figyelmet kap, és mindenféle véleményt, vitát és kutatást generál. A Zeki Çelik megjelenése óta a társadalom különböző területeit mélyen érintette, és a populáris kultúrától a politikáig és a technológiáig mindenre hatással volt. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Zeki Çelik hatását a mindennapi élet különböző aspektusaira, elemezve következményeit és lehetséges következményeit a jövőre nézve. Kétségtelenül a Zeki Çelik nagy érdeklődésre számot tartó és fontos téma volt, és továbbra is az lesz jelen társadalmunk számára.
Zeki Çelik | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Mehmet Zeki Çelik | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. február 17. (28 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Yıldırım, Törökország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | török | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | AS Roma | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. február 9. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. november 16. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Zeki Çelik témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Mehmet Zeki Çelik (Yıldırım, 1997. február 17. –) török válogatott labdarúgó, az AS Roma játékosa.
A Yavuz Selimspor és a Bursaspor korosztályos csapataiban nevelkedett, utóbbival U17-es bajnokságot nyert.[1] 2015 nyarán a Karacabey Belediyespor csapatához került kölcsönbe.[2] 2016. augusztus 25-én az İstanbulspor szerződtette, amellyel az első szezonjában megnyerték a harmadosztályt.[2] 2018. július 8-án a francia Lille szerződtette ötévre.[3][4] Engin Verel után ő lett a klub történelmében a második török labdarúgó.[5] Augusztus 11-én mutatkozott be a Stade Rennes elleni bajnoki mérkőzésen.[6] 2019. április 28-án első bajnoki gólját szerezte meg a Nîmes Olympique ellen 5–0-ra megnyert találkozón.[7] A 2020–21-es szezonban megnyerték a bajnokságot.[8] 2022. július 5-én az olasz AS Roma csapatához írt alá négy évre.[9][10] Augusztus 22-én debütált a bajnokságban a Cremonese ellen.[11]
Többszörös korosztályos válogatott, részt vett a 2014-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.[12] 2018. március 20-án kapott először meghívót a felnőtt válogatottba.[13] Június 5-én mutatkozott be Oroszország ellen a 90. percben Şener Özbayraklı cseréjeként.[14] 2019. június 2-án megszerezte az első két gólját a válogatottban Üzbegisztán ellen 2–0-ra megnyert barátságos mérkőzésen.[15] 2021 májusában bekerült a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságra utazó török keretbe.[16]
2025. február 13-i állapotnak megfelelően.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Karacabey | 2015–16 | 3.Lig | 34 | 0 | 1 | 0 | — | 35 | 0 | |||||
Összesen | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
İstanbulspor | 2016–17 | 2.Lig | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 0 | |||||
2017–18 | 1.Lig | 33 | 3 | 5 | 0 | — | 38 | 3 | ||||||
Összesen | 64 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | ||
Lille | 2018–19 | Ligue 1 | 34 | 1 | 2 | 0 | — | 36 | 1 | |||||
2019–20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 32 | 0 | |||
2020–21 | 29 | 3 | 2 | 0 | — | 4 | 1 | — | 35 | 4 | ||||
2021–22 | 32 | 2 | 1 | 1 | — | 7 | 0 | — | 40 | 3 | ||||
Összesen | 118 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 143 | 8 | ||
AS Roma | 2022–23 | Serie A | 24 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | — | 34 | 0 | ||
2023–24 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | 11 | 0 | — | 29 | 0 | ||||
2024–25 | 21 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 1 | — | 31 | 1 | ||||
Összesen | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1 | ||
Összesen | 278 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 341 | 10 |
2024. november 16-i állapotnak megfelelően.
Nemzet | Év | Mérk. | Gólok |
---|---|---|---|
Törökország | 2018 | 4 | 0 |
2019 | 10 | 2 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 11 | 0 | |
2022 | 6 | 0 | |
2023 | 7 | 0 | |
2024 | 11 | 0 | |
2025 | 0 | 0 | |
Összesen | 53 | 2 |
2019. június 2-i állapotnak megfelelően.
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019. június 2. | Kırbıyık Holding Stadium, Alanya, Törökország | ![]() |
1–0 | 2–0 | Barátságos mérkőzés |
2. | 2–0 |