A mai világban a Wisła Płock SA olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette. A társadalomra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Wisła Płock SA általános beszédtémává vált szerte a világon. A technológia gyors fejlődésével és a fokozódó globalizációval a Wisła Płock SA jelentős szerepet kapott az emberek mindennapi életében. Ez a cikk közelebbről megvizsgálja a Wisła Płock SA hatását a társadalom különböző aspektusaira, és feltárja, hogyan formálta azt a világot, amelyben élünk. Részletes elemzéssel arra törekszünk, hogy megvilágítsuk a Wisła Płock SA számos aspektusát és azt, hogyan fejlődött az idők során.
Wisła Płock SA | ||||
![]() | ||||
Csapatadatok | ||||
Teljes csapatnév | Wisła Płock Spółka Akcyjna | |||
Becenév | Nafciarze Petra | |||
Székhely | Płock, Lengyelország | |||
Alapítva | 1947 (mint Elektryczność Płock) | |||
Klubszínek | ||||
Stadion | Kazimierza Górskiego Stadion (15 004 férőhely)[1] | |||
Vezetőedző | ![]() | |||
Elnök | ![]() | |||
Bajnokság | I Liga | |||
Nemzeti sikerek | ||||
![]() | 1 alkalommal | |||
![]() | 1 alkalommal | |||
Csapatmezek | ||||
Hivatalos honlap | ||||
Wisła Płock SA honlapja | ||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Wisła Płock SA témájú médiaállományokat. |
A Wisła Płock egy lengyel labdarúgócsapat, melynek székhelye Płock városában találjató. A klubot 1947-ben alapították Elektryczność Płock néven. A csapat hazai mérkőzéseit a 15 004 fő befogadására alkalmas Kazimierz Górski Stadionban játssza. A klub 2023 óta a másodosztályban szerepel.
Szezon | Bajnokság | Forduló | Ország | Csapat | Otthon | Idegenben | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | UEFA-kupa | QR | ![]() |
FK Ventspils | 1–1 | 2–2 | 3–3(i.g.) |
2005–06 | UEFA-kupa | 2Q | ![]() |
Grasshopper Club Zürich | 0–1 | 3–2 | 3–3(i.g.) |
2006–07 | UEFA-kupa | 2Q | ![]() |
Csornomorec Odesza | 0–0 | 1–1 | 1–1(i.g.) |
2023. július 23. szerint[2]
|
|